A-Main Raceway
11-16-2007


Race# 1 -- Novice - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  17     5:07.74 Jeremy Baker         52 
  2   6  16     5:07.77 Beth Skaggs          44 
  3   5  12     5:02.80 Dessiree Smith       34 
  4   7  12     5:08.61 Ron Jones            32 

                    -- RACE #1 - Novice - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           14.5                  7.6   19.8   39.1                      
  2           20.5                 34.3   19.4   21.3                      
  3           18.7                 22.3   18.5   29.2                      
  4           14.3                 36.2   17.9   30.0                      
  5           14.5                 22.6   18.6   31.5                      
  6           14.3                 25.2   25.8   13.2                      
  7           14.2                 22.9   18.4   29.3                      
  8           14.8                 24.9   18.6   24.0                      
  9           20.2                 30.5   18.0   26.4                      
 10           13.9                 23.6   18.3   20.9                      
 11           14.1                 27.2   19.5   23.8                      
 12           37.1                 24.9   18.6   19.3                      
 13           16.9                        17.6                             
 14           17.8                        19.7                             
 15           30.5                        20.3                             
 16           15.1                        18.0                             
 17           15.4                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           17                   12     16     12                       
time         307.7                302.8  307.7  308.6                     
late                                             late                     


Race# 1 -- Novice - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  18     5:07.74 Jeremy Baker         52 
  2   6  16     5:07.77 Beth Skaggs          44 
  3   5  12     5:02.80 Dessiree Smith       34 
  4   7  12     5:08.61 Ron Jones            32 

                    -- RACE #1 - Novice - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           14.5                  7.6   19.8   39.1                      
  2           20.5                 34.3   19.4   21.3                      
  3           18.7                 22.3   18.5   29.2                      
  4           14.3                 36.2   17.9   30.0                      
  5           14.5                 22.6   18.6   31.5                      
  6           14.3                 25.2   25.8   13.2                      
  7           14.2                 22.9   18.4   29.3                      
  8           14.8                 24.9   18.6   24.0                      
  9           20.2                 30.5   18.0   26.4                      
 10           13.9                 23.6   18.3   20.9                      
 11           14.1                 27.2   19.5   23.8                      
 12           37.1                 24.9   18.6   19.3                      
 13           16.9                        17.6                             
 14           17.8                        19.7                             
 15           30.5                        20.3                             
 16           15.1                        18.0                             
 17           15.4                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           17                   12     16     12                       
time         307.7                302.8  307.7  308.6                     
late                                             late                     


Race# 2 -- Pre Runner Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  15     5:12.00 Don MacDonald        29 
  2   7  13     5:07.49 Ron Jones            26 
  3   2  12     5:11.87 Roger Seim           27 
  4   6   5     5:01.11 Cliff Moss           28 

               -- RACE #2 - Pre Runner Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           22.8                 22.8   21.3   13.0                      
  2           24.1                 20.0   27.6   32.9                      
  3           19.4                 21.7   20.9   13.0                      
  4           19.5                 20.6   20.5   27.6                      
  5           19.7                 19.5  210.5   17.2                      
  6           19.9                 20.9          24.9                      
  7           19.7                 19.8          23.9                      
  8           18.7                 20.4          21.8                      
  9           19.1                 20.8          26.3                      
 10           23.6                 20.9          26.9                      
 11           85.4                 20.6          26.9                      
 12           19.5                 20.0          24.8                      
 13                                20.8          27.5                      
 14                                21.5                                    
 15                                20.7                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           12                   15      5     13                       
time         311.8                312.0  301.1  307.4                     


Race# 2 -- Pre Runner Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  15     5:11.87 Roger Seim           27 
  2   5  15     5:12.00 Don MacDonald        29 
  3   7  13     5:07.49 Ron Jones            26 
  4   6   5     5:01.11 Cliff Moss           28 

               -- RACE #2 - Pre Runner Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           22.8                 22.8   21.3   13.0                      
  2           24.1                 20.0   27.6   32.9                      
  3           19.4                 21.7   20.9   13.0                      
  4           19.5                 20.6   20.5   27.6                      
  5           19.7                 19.5  210.5   17.2                      
  6           19.9                 20.9          24.9                      
  7           19.7                 19.8          23.9                      
  8           18.7                 20.4          21.8                      
  9           19.1                 20.8          26.3                      
 10           23.6                 20.9          26.9                      
 11           85.4                 20.6          26.9                      
 12           19.5                 20.0          24.8                      
 13                                20.8          27.5                      
 14                                21.5                                    
 15                                20.7                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           12                   15      5     13                       
time         311.8                312.0  301.1  307.4                     


Race# 3 -- Sportsman Stk Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   8  18     5:16.57 Andy Phelps          51 
  2   5  18     5:18.44 Rick Abelien         24 
  3   2  17     5:09.27 Chuck Khunsri        25 
  4   6  13     5:33.92 Darren Pollard       46 
  5   7  12     5:15.61 Diane Macdonald      31 

             -- RACE #3 - Sportsman Stk Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           16.1                 17.0   21.3   17.5   22.1               
  2           16.3                 17.4   25.8   20.3   11.2               
  3           17.4                 16.5   17.2   16.2   14.7               
  4           16.5                 17.8   21.5   17.6   15.2               
  5           16.9                 20.0   15.8   16.2   16.6               
  6           20.4                 17.3   15.3   22.5   25.5               
  7           18.5                 18.5   23.8   16.5   17.0               
  8           20.8                 19.0   15.8   19.5   16.1               
  9           16.8                 16.9   16.9   17.3   16.9               
 10           17.2                 16.4   16.0   16.5   15.3               
 11           20.8                 17.3   15.2   16.6   16.0               
 12           19.7                 17.0   16.8  118.4   21.6               
 13           16.4                 16.5  111.8          16.9               
 14           20.5                 16.3                 19.2               
 15           19.9                 16.7                 20.4               
 16           17.6                 19.1                 14.7               
 17           16.6                 17.1                 19.0               
 18                                20.5                 17.4               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           17                   18     13     12     18                
time         309.2                318.4  333.9  315.6  316.5              


Race# 3 -- Sportsman Stk Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   8  18     5:16.57 Andy Phelps          51 
  2   5  18     5:18.44 Rick Abelien         24 
  3   2  17     5:09.27 Chuck Khunsri        25 
  4   7  17     5:15.61 Diane Macdonald      31 
  5   6  17     5:17.92 Darren Pollard       46 

             -- RACE #3 - Sportsman Stk Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           16.1                 17.0   21.3   17.5   22.1               
  2           16.3                 17.4   25.8   20.3   11.2               
  3           17.4                 16.5   17.2   16.2   14.7               
  4           16.5                 17.8   21.5   17.6   15.2               
  5           16.9                 20.0   15.8   16.2   16.6               
  6           20.4                 17.3   15.3   22.5   25.5               
  7           18.5                 18.5   23.8   16.5   17.0               
  8           20.8                 19.0   15.8   19.5   16.1               
  9           16.8                 16.9   16.9   17.3   16.9               
 10           17.2                 16.4   16.0   16.5   15.3               
 11           20.8                 17.3   15.2   16.6   16.0               
 12           19.7                 17.0   16.8  118.4   21.6               
 13           16.4                 16.5  111.8          16.9               
 14           20.5                 16.3                 19.2               
 15           19.9                 16.7                 20.4               
 16           17.6                 19.1                 14.7               
 17           16.6                 17.1                 19.0               
 18                                20.5                 17.4               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           17                   18     13     12     18                
time         309.2                318.4  333.9  315.6  316.5              


Race# 4 -- 2WD Stock Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   7  20     5:06.99 Robert Dunlap        40 
  2   5  19     5:15.22 Sam Alter            38 
  3   2  18     5:03.31 Mikko Maaranen       18 
  4   6  16     5:09.24 David Croslin         7 
  5   8  15     5:14.76 Ray Alter            36 

               -- RACE #4 - 2WD Stock Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           19.8                 15.3   18.0   14.0   15.6               
  2           17.8                 14.7   25.7   16.5   22.1               
  3           18.2                 15.6   19.9   14.2   17.6               
  4           15.5                 15.1   18.5   18.4   17.6               
  5           17.2                 16.0   16.3   14.2   14.2               
  6           22.0                 19.7   19.6   15.0   16.7               
  7           14.7                 14.6   17.5   15.0   20.1               
  8           15.3                 15.9   16.8   15.6   29.7               
  9           15.8                 17.8   24.9   14.6   15.8               
 10           19.8                 14.9   19.9   14.7   16.4               
 11           17.5                 15.3   19.2   16.3   16.8               
 12           18.9                 19.3   19.0   15.7   35.4               
 13           15.2                 18.6   21.4   15.3   34.0               
 14           14.3                 18.2   16.7   15.6   24.1               
 15           15.3                 14.4   17.9   15.8   18.1               
 16           14.4                 15.3   17.1   14.4                      
 17           15.8                 17.5          16.8                      
 18           15.1                 19.2          14.2                      
 19                                17.1          15.1                      
 20                                              14.6                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           18                   19     16     20     15                
time         303.3                315.2  309.2  306.9  314.7              


Race# 4 -- 2WD Stock Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   7  20     5:06.99 Robert Dunlap        40 
  2   5  19     5:15.22 Sam Alter            38 
  3   2  18     5:03.31 Mikko Maaranen       18 
  4   8  18     5:14.76 Ray Alter            36 
  5   6  16     5:09.24 David Croslin         7 

               -- RACE #4 - 2WD Stock Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           19.8                 15.3   18.0   14.0   15.6               
  2           17.8                 14.7   25.7   16.5   22.1               
  3           18.2                 15.6   19.9   14.2   17.6               
  4           15.5                 15.1   18.5   18.4   17.6               
  5           17.2                 16.0   16.3   14.2   14.2               
  6           22.0                 19.7   19.6   15.0   16.7               
  7           14.7                 14.6   17.5   15.0   20.1               
  8           15.3                 15.9   16.8   15.6   29.7               
  9           15.8                 17.8   24.9   14.6   15.8               
 10           19.8                 14.9   19.9   14.7   16.4               
 11           17.5                 15.3   19.2   16.3   16.8               
 12           18.9                 19.3   19.0   15.7   35.4               
 13           15.2                 18.6   21.4   15.3   34.0               
 14           14.3                 18.2   16.7   15.6   24.1               
 15           15.3                 14.4   17.9   15.8   18.1               
 16           14.4                 15.3   17.1   14.4                      
 17           15.8                 17.5          16.8                      
 18           15.1                 19.2          14.2                      
 19                                17.1          15.1                      
 20                                              14.6                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           18                   19     16     20     15                
time         303.3                315.2  309.2  306.9  314.7              


Race# 5 -- Stock Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  20     5:08.81 Mark Stackhouse       9 
  2   7  20     5:12.91 Lance Norton          8 
  3   5  19     5:12.19 Aaron Staats         19 
  4   6  15     5:09.39 Sam Alter            39 

                 -- RACE #5 - Stock Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           14.7                 18.7   15.0   20.2                      
  2           16.1                 20.6   14.1   17.5                      
  3           14.9                 15.0   18.3   14.3                      
  4           15.2                 17.3   14.4   14.4                      
  5           15.0                 15.5   14.6   14.6                      
  6           14.5                 17.2   14.1   15.3                      
  7           14.9                 15.4   14.7   14.1                      
  8           15.4                 15.1   14.2   15.0                      
  9           14.9                 16.2   14.5   14.4                      
 10           14.9                 18.8   14.6   15.9                      
 11           19.0                 14.6   14.4   16.1                      
 12           14.8                 15.1   15.0   14.8                      
 13           20.0                 16.1   14.8   14.6                      
 14           14.6                 14.8  102.1   14.7                      
 15           14.6                 14.7   14.1   15.3                      
 16           14.5                 16.1          17.7                      
 17           14.3                 19.4          15.2                      
 18           14.7                 15.5          15.2                      
 19           15.5                 15.1          15.2                      
 20           15.4                               17.4                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           20                   19     15     20                       
time         308.8                312.1  309.3  312.9                     


Race# 5 -- Stock Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  21     5:09.39 Sam Alter            39 
  2   2  20     5:08.81 Mark Stackhouse       9 
  3   7  20     5:12.91 Lance Norton          8 
  4   5  19     5:12.19 Aaron Staats         19 

                 -- RACE #5 - Stock Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           14.7                 18.7   15.0   20.2                      
  2           16.1                 20.6   14.1   17.5                      
  3           14.9                 15.0   18.3   14.3                      
  4           15.2                 17.3   14.4   14.4                      
  5           15.0                 15.5   14.6   14.6                      
  6           14.5                 17.2   14.1   15.3                      
  7           14.9                 15.4   14.7   14.1                      
  8           15.4                 15.1   14.2   15.0                      
  9           14.9                 16.2   14.5   14.4                      
 10           14.9                 18.8   14.6   15.9                      
 11           19.0                 14.6   14.4   16.1                      
 12           14.8                 15.1   15.0   14.8                      
 13           20.0                 16.1   14.8   14.6                      
 14           14.6                 14.8  102.1   14.7                      
 15           14.6                 14.7   14.1   15.3                      
 16           14.5                 16.1          17.7                      
 17           14.3                 19.4          15.2                      
 18           14.7                 15.5          15.2                      
 19           15.5                 15.1          15.2                      
 20           15.4                               17.4                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           20                   19     15     20                       
time         308.8                312.1  309.3  312.9                     


Race# 6 -- Stock Truck - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  20     5:00.04 Don Skaggs           23 
  2   5  20     5:02.70 Cody Hollen          49 
  3   6  20     5:18.49 Keith Coffman Jr      6 
  4   7  17     5:13.85 Ray Alter            37 

                 -- RACE #6 - Stock Truck - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           15.0                 15.3   15.5   18.1                      
  2           14.7                 14.9   14.5   16.6                      
  3           14.7                 14.5   13.8   15.3                      
  4           14.4                 14.5   13.9   16.4                      
  5           14.4                 14.2   14.4   15.8                      
  6           14.5                 14.1   15.8   19.7                      
  7           14.9                 14.8   15.7   26.0                      
  8           15.2                 14.6   17.2   13.5                      
  9           17.2                 16.3   19.2   15.4                      
 10           14.7                 15.7   16.2   22.2                      
 11           14.8                 16.3   18.1   19.0                      
 12           17.1                 17.3   14.4   17.8                      
 13           14.2                 14.7   16.7   20.0                      
 14           14.5                 15.3   17.4   21.7                      
 15           14.8                 14.6   15.0   17.3                      
 16           14.7                 14.2   14.5   16.3                      
 17           14.9                 15.8   16.0   22.0                      
 18           14.6                 14.6   14.6                             
 19           14.7                 15.1   14.2                             
 20           15.1                 15.0   20.5                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           20                   20     20     17                       
time         300.0                302.6  318.4  313.8                     


Race# 6 -- Stock Truck - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  20     5:00.04 Don Skaggs           23 
  2   5  20     5:02.70 Cody Hollen          49 
  3   6  20     5:18.49 Keith Coffman Jr      6 
  4   7  18     5:13.85 Ray Alter            37 

                 -- RACE #6 - Stock Truck - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           15.0                 15.3   15.5   18.1                      
  2           14.7                 14.9   14.5   16.6                      
  3           14.7                 14.5   13.8   15.3                      
  4           14.4                 14.5   13.9   16.4                      
  5           14.4                 14.2   14.4   15.8                      
  6           14.5                 14.1   15.8   19.7                      
  7           14.9                 14.8   15.7   26.0                      
  8           15.2                 14.6   17.2   13.5                      
  9           17.2                 16.3   19.2   15.4                      
 10           14.7                 15.7   16.2   22.2                      
 11           14.8                 16.3   18.1   19.0                      
 12           17.1                 17.3   14.4   17.8                      
 13           14.2                 14.7   16.7   20.0                      
 14           14.5                 15.3   17.4   21.7                      
 15           14.8                 14.6   15.0   17.3                      
 16           14.7                 14.2   14.5   16.3                      
 17           14.9                 15.8   16.0   22.0                      
 18           14.6                 14.6   14.6                             
 19           14.7                 15.1   14.2                             
 20           15.1                 15.0   20.5                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           20                   20     20     17                       
time         300.0                302.6  318.4  313.8                     


Race# 7 -- Pro Stock Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  22     5:06.84 Chris Koetsch        50 
  2   2  22     5:16.38 Chris Booth          10 
  3   6  21     5:03.92 Chocco Ferrell       43 
  4   1  21     5:04.59 Greg Williams        55 
  5   7  21     5:07.04 Larry Rivera         22 

               -- RACE #7 - Pro Stock Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    14.1   13.9                 14.3   13.7   13.9                      
  2    13.7   14.0                 13.9   13.8   14.3                      
  3    17.9   15.0                 14.0   13.9   13.5                      
  4    14.1   14.2                 15.0   14.4   13.7                      
  5    14.0   13.8                 15.0   13.8   13.7                      
  6    13.6   14.3                 13.8   16.2   16.9                      
  7    14.2   14.4                 13.6   14.4   13.5                      
  8    13.7   14.2                 13.9   14.0   13.7                      
  9    14.5   14.6                 13.8   14.2   13.9                      
 10    16.0   14.4                 13.8   16.9   17.2                      
 11    13.9   14.0                 13.7   14.2   13.9                      
 12    14.3   15.0                 14.1   14.0   13.6                      
 13    13.8   14.2                 13.7   15.3   14.4                      
 14    14.9   14.1                 13.8   17.5   14.0                      
 15    13.9   14.1                 13.4   13.7   14.0                      
 16    13.7   13.9                 13.3   13.8   13.7                      
 17    16.9   13.9                 13.9   13.6   14.0                      
 18    13.6   13.8                 13.4   13.8   13.9                      
 19    13.8   13.7                 13.9   13.8   14.0                      
 20    14.1   14.5                 14.0   14.1   16.3                      
 21    14.7   13.8                 13.7   13.9   20.1                      
 22           17.4                 13.8                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    21     22                   22     21     21                       
time  304.5  316.3                306.8  303.9  307.0                     


Race# 8 -- Pro Stock Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  22     5:05.25 Chocco Ferrell       42 
  2   6  22     5:10.40 Roger Seim           11 
  3   2  22     5:10.48 Tom Davies           13 
  4   7  22     5:10.53 Gary Culp            17 
  5   1  22     5:10.54 Greg Williams        54 
  6   8  22     5:10.80 Chris Woods          56 

               -- RACE #8 - Pro Stock Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    13.3   13.4                 14.8   14.4   15.3   14.9               
  2    17.7   13.8                 13.9   17.1   14.2   15.5               
  3    13.3   13.6                 14.3   13.2   13.3   13.6               
  4    13.4   14.0                 13.7   13.2   13.3   13.5               
  5    13.5   13.2                 13.5   13.9   13.7   13.2               
  6    14.0   14.1                 13.7   14.0   13.3   13.5               
  7    17.9   19.1                 14.5   13.9   14.1   16.5               
  8    13.6   13.6                 14.0   14.1   13.5   13.2               
  9    14.2   14.1                 14.0   14.1   14.7   14.0               
 10    14.4   13.5                 13.6   13.9   20.2   14.1               
 11    13.0   14.0                 13.5   13.5   13.6   13.1               
 12    13.9   14.9                 13.6   13.7   13.0   13.2               
 13    14.2   14.0                 13.5   13.7   13.7   13.0               
 14    13.3   13.5                 13.7   13.9   15.5   16.2               
 15    13.4   13.3                 13.4   13.6   13.6   13.9               
 16    13.1   13.2                 13.7   14.3   13.6   15.8               
 17    13.5   13.3                 13.8   13.4   13.6   13.5               
 18    15.3   14.8                 13.9   14.9   13.7   13.9               
 19    13.7   15.2                 13.7   13.9   13.6   14.7               
 20    13.6   13.2                 14.0   13.0   13.4   13.7               
 21    14.1   14.8                 13.5   14.9   13.2   13.3               
 22    13.0   12.8                 13.8   14.5   13.3   13.2               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    22     22                   22     22     22     22                
time  310.5  310.4                305.2  310.3  310.5  310.8              


Race# 9 -- Pro Stock Buggy - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  22     5:07.11 Andy Wells           48 
  2   6  22     5:11.72 Travis Sewell        21 
  3   5  20     5:05.42 Austin Seim          12 
  4   7  19     5:13.36 Fred Smelser         41 

               -- RACE #9 - Pro Stock Buggy - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           17.5                 14.5   13.9   16.1                      
  2           13.7                 13.8   13.9   17.0                      
  3           13.9                 14.5   16.0   23.8                      
  4           13.9                 14.2   13.7   16.4                      
  5           14.1                 14.2   13.6   14.7                      
  6           13.2                 16.2   13.5   14.9                      
  7           13.7                 18.0   13.7   17.0                      
  8           13.4                 14.6   14.4   14.9                      
  9           13.7                 13.6   13.8   18.4                      
 10           13.5                 18.1   14.0   14.9                      
 11           13.5                 13.6   16.9   14.0                      
 12           13.5                 13.3   13.9   17.0                      
 13           13.6                 18.0   13.9   16.5                      
 14           13.7                 15.1   13.9   18.7                      
 15           14.0                 14.4   14.1   15.2                      
 16           14.7                 14.2   13.2   15.9                      
 17           14.1                 16.5   14.6   17.8                      
 18           14.0                 15.7   14.1   14.9                      
 19           13.8                 15.8   14.1   14.4                      
 20           13.6                 15.9   14.2                             
 21           13.5                        13.3                             
 22           13.8                        14.1                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           22                   20     22     19                       
time         307.1                305.4  311.7  313.3                     


Race# 10 -- 4wd Sportsman - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  19     5:13.71 Mikko Maaranen       30 
  2   2  18     5:00.40 David Croslin        15 
  3   7  18     5:03.13 Max Freund           14 
  4   8   3     2:29.61 Paul Meusling        45 
 --   5  --- DNS ---    Mike Taylor          16

                -- RACE #10 - 4wd Sportsman - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           16.8                        17.3   14.5   17.1               
  2           20.1                        15.2   18.2   21.4               
  3           15.1                        15.1   19.1  110.9               
  4           17.6                        21.6   20.0                      
  5           15.5                        20.3   16.4                      
  6           18.6                        18.5   14.1                      
  7           11.9                        21.2   19.4                      
  8           12.8                        14.6   18.3                      
  9           12.6                        16.3   12.1                      
 10           17.8                        14.7   14.4                      
 11           17.8                        15.2   18.0                      
 12           16.7                        14.8   13.9                      
 13           15.1                        14.9   15.5                      
 14           15.5                        15.1   19.6                      
 15           16.0                        14.6   25.9                      
 16           23.0                        14.9   11.0                      
 17           20.8                        17.1   12.2                      
 18           15.6                        14.6   19.8                      
 19                                       16.9                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           18                          19     18      3                
time         300.3                       313.7  303.1  149.6              


Race# 10 -- 4wd Sportsman - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  19     5:13.71 Mikko Maaranen       30 
  2   7  18     5:03.13 Max Freund           14 
  3   2  17     5:00.40 David Croslin        15 
  4   8   3     2:29.61 Paul Meusling        45 
 --   5  --- DNS ---    Mike Taylor          16

                -- RACE #10 - 4wd Sportsman - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           16.8                        17.3   14.5   17.1               
  2           20.1                        15.2   18.2   21.4               
  3           15.1                        15.1   19.1  110.9               
  4           17.6                        21.6   20.0                      
  5           15.5                        20.3   16.4                      
  6           18.6                        18.5   14.1                      
  7           11.9                        21.2   19.4                      
  8           12.8                        14.6   18.3                      
  9           12.6                        16.3   12.1                      
 10           17.8                        14.7   14.4                      
 11           17.8                        15.2   18.0                      
 12           16.7                        14.8   13.9                      
 13           15.1                        14.9   15.5                      
 14           15.5                        15.1   19.6                      
 15           16.0                        14.6   25.9                      
 16           23.0                        14.9   11.0                      
 17           20.8                        17.1   12.2                      
 18           15.6                        14.6   19.8                      
 19                                       16.9                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           18                          19     18      3                
time         300.3                       313.7  303.1  149.6              


Race# 11 -- 4WD Modified Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  23     5:03.66 Jeff Phelps           3 
  2   7  23     5:04.12 Dave Copher           1 
  3   6  23     5:08.66 Todd Powell           5 
  4   2  22     5:00.35 Tom Davies            4 

             -- RACE #11 - 4WD Modified Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           12.8                 13.0   13.5   13.4                      
  2           13.0                 12.5   13.0   13.0                      
  3           15.6                 13.1   12.9   13.4                      
  4           12.9                 13.2   12.9   12.8                      
  5           12.5                 12.4   12.8   12.4                      
  6           12.7                 15.4   15.5   13.0                      
  7           12.7                 12.6   13.3   13.2                      
  8           16.4                 13.4   13.2   13.2                      
  9           13.0                 13.3   18.2   12.8                      
 10           17.5                 12.7   13.4   15.5                      
 11           13.0                 13.0   12.5   12.8                      
 12           12.7                 15.4   12.8   13.0                      
 13           13.5                 12.6   13.7   13.0                      
 14           12.7                 12.5   12.6   13.3                      
 15           12.9                 12.7   12.6   13.0                      
 16           12.8                 12.6   13.2   12.7                      
 17           13.2                 12.6   12.8   13.5                      
 18           14.7                 13.5   12.6   13.1                      
 19           12.5                 15.5   13.0   13.4                      
 20           12.7                 12.7   12.9   13.2                      
 21           15.1                 12.7   13.8   13.5                      
 22           14.4                 12.4   13.5   13.2                      
 23                                12.7   12.8   13.0                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           22                   23     23     23                       
time         300.3                303.6  308.6  304.1                     


Race# 12 -- 4WD Modified Buggy - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  23     5:06.33 Roger Seim            2 
  2   2  23     5:10.69 Andy Wells           47 
  3   8  22     5:12.14 Jack Leighan         53 
  4   7  22     5:13.73 Dwaine Porter        20 
  5   6   4     1:36.21 Robert Dunlap        35 

             -- RACE #12 - 4WD Modified Buggy - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.0                 12.9   18.0   14.4   13.9               
  2           13.2                 12.8   15.2   13.1   14.0               
  3           13.1                 12.8   22.8   13.7   15.0               
  4           13.1                 12.9   40.0   14.3   13.4               
  5           13.1                 13.0          13.2   14.1               
  6           12.7                 14.9          15.0   13.3               
  7           13.4                 12.5          13.5   13.5               
  8           12.8                 12.8          18.2   22.0               
  9           13.3                 12.8          13.7   13.9               
 10           13.2                 12.3          13.2   13.0               
 11           13.2                 13.1          14.2   13.2               
 12           17.3                 13.0          17.6   13.8               
 13           16.1                 14.9          13.1   14.0               
 14           13.0                 12.8          13.6   13.4               
 15           13.2                 13.4          15.6   13.1               
 16           13.1                 12.5          13.3   13.3               
 17           13.8                 13.0          12.8   12.9               
 18           13.1                 14.5          13.2   13.0               
 19           13.2                 12.9          14.0   13.3               
 20           13.0                 12.8          14.7   12.9               
 21           13.4                 14.1          13.9   14.9               
 22           13.1                 16.1          14.2   17.2               
 23           13.1                 12.4                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           23                   23      4     22     22                
time         310.6                306.3   96.2  313.7  312.1              


Race# 1 -- Novice - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  17     5:00.99 Jeremy Baker         52 
