A-Main Raceway
12-07-2007


Race# 2 -- 2WD Stock Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  20     5:02.26 Brian Shook          46 
  2   8  19     5:03.09 Woody Garwood         8 
  3   1  19     5:08.91 Jake Lemke           25 
  4   7  18     5:01.72 Scott Lemke          23 
  5   5  18     5:17.49 Jeremy Baker         10 
  6   3  15     4:16.18 Scott Sundin          4 

               -- RACE #2 - 2WD Stock Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    15.9          15.3          14.9   15.4   15.9   14.9               
  2    15.7          18.2          17.5   14.1   19.4   17.3               
  3    22.2          14.7          22.8   17.2   16.9   15.4               
  4    15.9          15.1          16.7   14.3   16.4   19.9               
  5    16.1          16.6          18.7   14.5   14.7   17.7               
  6    15.4          18.1          14.6   18.3   17.2   17.0               
  7    17.5          19.8          15.1   14.1   19.2   16.3               
  8    17.2          14.9          18.1   13.9   16.8   17.3               
  9    16.6          14.8          17.6   15.2   15.7   15.1               
 10    16.5          14.1          20.1   14.5   16.3   16.9               
 11    14.8          14.6          17.0   15.3   15.6   15.3               
 12    15.7          14.6          15.1   14.1   14.7   15.0               
 13    15.3          16.4          15.3   17.0   14.4   14.4               
 14    14.9          18.7          21.4   14.6   17.6   15.8               
 15    15.9          29.7          21.1   14.3   22.0   15.0               
 16    15.1                        14.6   14.3   14.5   14.8               
 17    16.4                        15.6   13.7   14.9   14.7               
 18    15.1                        20.3   14.2   18.9   14.7               
 19    15.8                               14.8          14.7               
 20                                       17.8                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    19            15            18     20     18     19                
time  308.9         256.1         317.4  302.2  301.7  303.0              


Race# 3 -- Stock Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  20     5:11.07 Scott Lemke          24 
  2   1  19     5:04.35 Chuck Khunsri        12 
  3   7  19     5:05.25 Mark Stackhouse       6 
  4   3  18     5:08.57 Scott Sundin          5 
 --   6  --- DNS ---    Woody Garwood         9

                 -- RACE #3 - Stock Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1     6.9          15.3          15.7          17.8                      
  2    20.3          20.2          18.9          15.7                      
  3    13.3          23.3          16.3          15.6                      
  4    15.0          19.3          14.4          15.7                      
  5    13.9          19.2          14.6          15.0                      
  6    21.8          17.3          15.2          18.7                      
  7    20.9          15.4          18.6          15.5                      
  8    16.3          16.9          14.4          16.4                      
  9    16.0          14.6          14.5          15.5                      
 10    18.3          19.3          14.3          14.8                      
 11    15.7          16.0          14.5          15.1                      
 12    16.4          15.1          15.1          16.9                      
 13    16.5          14.7          14.9          15.4                      
 14    15.3          17.3          17.0          14.6                      
 15    15.1          15.6          16.3          15.7                      
 16    14.9          16.0          15.6          17.9                      
 17    14.8          15.7          14.7          14.9                      
 18    16.3          16.3          15.4          18.0                      
 19    15.8                        14.9          15.0                      
 20                                14.5                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    19            18            20            19                       
time  304.3         308.5         311.0         305.2                     


Race# 4 -- Stock Truck - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  18     5:08.48 Keith Coffman Jr      7 
  2   3  17     5:06.93 Andy Phelps          20 
  3   1  12     3:37.86 Sid Sprague          19 
  4   7   7     1:55.29 Jake Lemke           26 
  5   6   6     2:00.62 Mike Eglitis         22 

                 -- RACE #4 - Stock Truck - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    14.8          18.2          21.3   18.3   18.0                      
  2    14.8          21.6          15.7   18.2   17.4                      
  3    14.2          19.7          15.4   26.8   16.8                      
  4    19.3          20.1          19.7   18.2   15.0                      
  5    19.0          15.3          14.7   20.2   16.2                      
  6    16.5          16.5          16.5   18.7   15.5                      
  7    16.8          18.5          15.7          16.1                      
  8    15.0          29.3          21.2                                    
  9    14.9          17.1          14.6                                    
 10    14.5          15.6          15.5                                    
 11    36.3          16.2          15.9                                    
 12    21.2          16.0          21.6                                    
 13                  15.7          18.5                                    
 14                  16.4          14.7                                    
 15                  15.5          16.2                                    
 16                  19.2          14.5                                    
 17                  15.0          16.7                                    
 18                                19.2                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    12            17            18      6      7                       
time  217.8         306.9         308.4  120.6  115.2                     


Race# 5 -- Pro Stock Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  23     5:13.78 Roger Seim           34 
  2   6  22     5:06.77 Chris Woods          33 
  3   3  22     5:07.11 Tom Davies           48 
  4   9  22     5:08.19 Jack Leighan         28 
  5   2  22     5:10.28 Tony Corless         39 
  6   7  21     5:02.48 Chris Koetsch        52 
  7   8  21     5:06.29 Travis Sewell        30 
 --   1  --- DNS ---    Greg Williams        17

               -- RACE #5 - Pro Stock Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.4   14.0          13.3   13.7   14.4   14.2   13.7        
  2           13.9   18.2          13.7   14.0   13.8   13.8   14.0        
  3           14.7   12.8          13.6   13.8   13.4   14.0   13.3        
  4           14.8   13.7          13.5   13.6   13.6   13.7   13.7        
  5           13.4   13.4          13.3   14.5   14.1   13.7   13.6        
  6           14.1   13.3          13.2   13.5   13.5   13.7   13.5        
  7           15.0   13.6          13.4   16.6   17.3   15.2   14.2        
  8           13.9   13.2          14.3   13.5   14.3   13.9   13.6        
  9           13.4   13.8          13.3   13.6   14.1   13.9   13.4        
 10           13.4   12.9          13.3   13.6   14.1   22.0   13.8        
 11           16.8   13.2          13.7   14.0   13.6   14.1   14.3        
 12           13.9   13.5          13.2   14.0   14.3   13.8   13.7        
 13           14.6   13.5          13.7   13.7   13.7   16.4   13.7        
 14           13.6   13.1          13.3   13.7   13.3   13.8   13.8        
 15           14.7   13.1          13.3   13.7   13.6   13.8   13.6        
 16           13.7   13.4          13.6   14.2   13.7   16.7   13.5        
 17           14.0   12.9          13.4   13.2   16.1   13.7   13.8        
 18           13.5   14.2          13.3   13.9   16.9   13.7   16.8        
 19           13.2   15.8          14.8   13.3   15.3   13.7   13.6        
 20           13.9   16.5          13.5   14.2   13.7   13.5   14.6        
 21           13.6   13.4          13.8   13.5   14.9   14.0   15.1        
 22           13.8   14.5          13.4   13.8                 13.7        
 23                                14.5                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           22     22            23     22     21     21     22         
time         310.2  307.1         313.7  306.7  302.4  306.2  308.1       


Race# 6 -- Pro Stock Buggy - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   7  22     5:08.46 Johnny Chase         31 
  2   1  22     5:10.34 Monty Houston        44 
  3   9  22     5:11.62 Corby Story          37 
  4   5  21     5:07.36 Tres Gilley          27 
  5   8  21     5:08.18 Tony Donlin          32 
  6   6  21     5:11.34 Mike Dusek           29 
  7   3  21     5:17.63 Austin Seim          35 
  8   2  20     5:04.41 George Cherry        11 

               -- RACE #6 - Pro Stock Buggy - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    13.1   16.5   15.1          13.4   14.4   14.1   14.9   14.5   13.0 
  2    13.1   14.8   15.3          13.4   13.9   13.7   14.3   13.4   12.8 
  3    16.9   14.5   13.9          13.8   13.9   14.3   16.2   14.3   14.7 
  4    12.9   16.3   13.8          16.2   14.0   13.4   15.3   13.7   13.0 
  5    12.9   20.6   15.5          13.5   13.8   15.7   15.0   13.9   14.3 
  6    13.8   15.0   13.9          13.3   13.7   13.3   13.9   14.7   13.0 
  7    13.5   15.4   16.4          13.5   15.2   13.7   13.6   13.7   13.1 
  8    13.1   14.1   13.9          16.6   14.1   13.9   13.7   14.7   13.4 
  9    14.4   14.1   13.8          13.6   13.5   14.2   13.8   13.6   13.0 
 10    13.1   14.8   15.1          19.8   15.4   14.7   14.2   14.6   15.5 
 11    13.5   14.5   14.2          13.3   13.3   14.2   13.4   13.8   12.8 
 12    13.3   14.8   18.9          18.8   13.2   13.6   15.7   14.8   13.1 
 13    13.1   14.1   13.9          13.6   13.9   13.9   16.9   13.5   12.8 
 14    13.5   14.0   15.4          13.6   14.9   13.8   14.1   14.1   13.2 
 15    13.4   14.8   13.9          17.3   20.9   13.8   14.4   15.0   13.1 
 16    22.6   14.3   17.7          14.8   13.6   13.6   14.9   13.7   15.2 
 17    13.3   17.5   13.8          13.9   18.4   13.7   14.3   13.8   13.1 
 18    15.2   15.0   15.1          13.3   14.2   13.9   14.0   13.6   13.5 
 19    13.4   14.2   14.9          13.6   14.3   13.5   14.3   13.7   13.5 
 20    12.8   14.1   13.6          13.8   15.7   13.5   14.1   14.0   12.8 
 21    13.1          18.4          13.1   16.1   13.7   16.2   15.1   13.2 
 22    15.1                                      14.9          14.5   13.0 
 23                                                                   18.2 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    22     20     21            21     21     22     21     22     23  
time  310.3  304.4  317.6         307.3  311.3  308.4  308.1  311.6  314.6


Race# 7 -- Pro Stock Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   1  22     5:13.65 Greg Williams        16 
  2   3  21     5:03.48 Corby Story          38 
  3   5  20     5:11.16 Austin Seim          36 

               -- RACE #7 - Pro Stock Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    14.5          14.0          14.7                                    
  2    13.8          13.9          14.8                                    
  3    14.8          13.8          13.9                                    
  4    13.5          14.2          18.6                                    
  5    13.3          14.1          14.0                                    
  6    14.3          14.4          15.3                                    
  7    14.0          14.1          15.1                                    
  8    14.3          13.7          14.6                                    
  9    14.5          13.9          14.7                                    
 10    14.5          14.2          17.8                                    
 11    14.4          14.4          16.5                                    
 12    14.0          15.5          15.9                                    
 13    14.1          16.7          14.7                                    
 14    13.6          14.5          14.2                                    
 15    15.6          16.1          14.1                                    
 16    14.3          15.9          14.9                                    
 17    14.7          14.1          13.9                                    
 18    14.0          13.6          19.1                                    
 19    14.4          13.8          16.9                                    
 20    14.6          13.8          16.6                                    
 21    13.7          13.7                                                  
 22    13.8                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    22            21            20                                     
time  313.6         303.4         311.1                                   


Race# 8 -- 4WD Modified Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  23     5:07.93 Roger Seim           51 
  2   5  23     5:08.26 Monty Houston        45 
  3   1  22     5:06.90 Tom Davies           47 
  4   3  22     5:12.35 Tim Rowe             50 
  5   7  21     5:06.00 Dave Copher           1 

              -- RACE #8 - 4WD Modified Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    13.2          12.7          12.8   13.0   13.5                      
  2    12.7          13.2          18.9   12.6   21.1                      
  3    13.5          13.0          12.5   13.0   13.4                      
  4    13.0          13.8          12.8   13.1   15.2                      
  5    17.6          17.3          13.2   13.9   14.2                      
  6    15.7          12.9          13.1   13.0   18.7                      
  7    13.0          13.0          13.1   12.6   13.8                      
  8    13.6          15.6          13.0   13.0   13.4                      
  9    12.4          13.0          12.8   12.7   14.4                      
 10    12.8          12.8          12.9   13.3   15.6                      
 11    13.4          15.4          14.8   16.9   13.6                      
 12    13.1          12.6          12.6   13.6   13.6                      
 13    13.2          12.7          13.1   13.3   13.1                      
 14    12.8          14.7          12.8   12.9   13.3                      
 15    13.1          17.8          12.8   12.7   14.1                      
 16    12.8          15.9          12.6   12.7   15.4                      
 17    13.5          14.5          13.5   13.0   14.1                      
 18    14.8          14.2          13.1   15.1   13.9                      
 19    14.6          12.9          15.7   13.8   13.6                      
 20    16.5          15.8          12.8   14.1   13.6                      
 21    18.0          14.4          12.8   12.8   13.5                      
 22    12.4          12.9          12.3   12.8                             
 23                                13.0   13.0                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    22            22            23     23     21                       
time  306.8         312.3         308.2  307.9  306.0                     


Race# 9 -- 4WD Modified Buggy - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   1  22     5:05.26 Todd Powell           2 
  2   3  21     5:13.25 Sid Sprague          21 
  3   5  18     5:04.75 Max Freund            3 
 --   6  --- DNS ---    Mike Eglitis         18

              -- RACE #9 - 4WD Modified Buggy - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    13.6          14.4          16.7                                    
  2    13.1          15.6          16.0                                    
  3    14.1          14.1          16.5                                    
  4    13.4          16.1          16.0                                    
  5    15.8          15.8          17.9                                    
  6    13.3          14.3          15.2                                    
  7    13.5          14.7          19.2                                    
  8    13.6          14.2          14.8                                    
  9    15.7          14.3          15.7                                    
 10    13.9          14.2          18.9                                    
 11    13.6          14.0          20.1                                    
 12    13.3          13.8          16.2                                    
 13    13.0          14.1          16.4                                    
 14    13.1          18.6          15.9                                    
 15    14.6          16.1          15.5                                    
 16    12.9          15.1          14.1                                    
 17    15.8          16.0          21.0                                    
 18    13.0          13.7          17.5                                    
 19    15.5          15.3                                                  
 20    13.1          13.7                                                  
 21    13.0          14.2                                                  
 22    13.3                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    22            21            18                                     
time  305.2         313.2         304.7                                   


Race# 1 -- Novice - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   9  17     5:01.26 Justin Baker         15 
  2   2  16     5:15.91 Jacob Rash           49 
  3   5  15     5:02.56 Anthony Donlin       40 
  4   3  15     5:06.40 Scott Sprague        41 
  5   6  14     5:34.12 Carl Tuma            43 
  6   8  13     5:21.53 Ron Jones            14 
  7   1  11     5:01.05 Devin Sundin         13 
  8   7   9     5:05.01 Caleb Tuma           42 

                    -- RACE #1 - Novice - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   102.5   20.1   19.4          24.6   19.2   32.3   20.4   15.6        
  2    16.1   17.6   20.9          18.4   20.1   25.8   25.9   20.2        
  3    24.4   17.0   20.5          20.5   30.6   33.8   19.8   20.9        
  4    25.6   22.3   20.7          17.9   30.1   29.4   29.4   20.8        
  5    18.0   16.3   25.6          27.2   28.5   34.8   23.5   17.1        
  6    26.6   17.8   17.5          21.2   21.7   26.4   27.1   15.6        
  7    20.0   18.7   17.1          16.3   17.8   49.6   21.1   15.7        
  8    16.4   16.3   23.6          17.8   22.5   29.0   31.1   23.9        
  9    18.1   18.0   24.2          23.2   25.2   43.5   31.9   16.7        
 10    17.9   25.6   25.6          17.6   17.5          25.9   20.0        
 11    14.8   19.6   18.3          16.1   25.9          18.4   15.3        
 12           18.6   18.7          17.8   17.0          19.7   16.2        
 13           18.1   17.8          16.4   17.6          26.5   15.9        
 14           24.4   17.9          18.5   39.6                 16.0        
 15           27.4   17.7          28.3                        16.3        
 16           17.2                                             16.6        
 17                                                            17.7        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11     16     15            15     14      9     13     17         
time  301.0  315.9  306.4         302.5  334.1  305.0  321.5  301.2       


Race# 1 -- Novice - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   9  17     5:01.26 Justin Baker         15 
  2   1  16     5:01.05 Devin Sundin         13 
  3   2  16     5:15.91 Jacob Rash           49 
  4   5  15     5:02.56 Anthony Donlin       40 
  5   3  15     5:06.40 Scott Sprague        41 
  6   6  14     5:34.12 Carl Tuma            43 
  7   8  13     5:21.53 Ron Jones            14 
  8   7   9     5:05.01 Caleb Tuma           42 

                    -- RACE #1 - Novice - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1   102.5   20.1   19.4          24.6   19.2   32.3   20.4   15.6        
  2    16.1   17.6   20.9          18.4   20.1   25.8   25.9   20.2        
  3    24.4   17.0   20.5          20.5   30.6   33.8   19.8   20.9        
  4    25.6   22.3   20.7          17.9   30.1   29.4   29.4   20.8        
  5    18.0   16.3   25.6          27.2   28.5   34.8   23.5   17.1        
  6    26.6   17.8   17.5          21.2   21.7   26.4   27.1   15.6        
  7    20.0   18.7   17.1          16.3   17.8   49.6   21.1   15.7        
  8    16.4   16.3   23.6          17.8   22.5   29.0   31.1   23.9        
  9    18.1   18.0   24.2          23.2   25.2   43.5   31.9   16.7        
 10    17.9   25.6   25.6          17.6   17.5          25.9   20.0        
 11    14.8   19.6   18.3          16.1   25.9          18.4   15.3        
 12           18.6   18.7          17.8   17.0          19.7   16.2        
 13           18.1   17.8          16.4   17.6          26.5   15.9        
 14           24.4   17.9          18.5   39.6                 16.0        
 15           27.4   17.7          28.3                        16.3        
 16           17.2                                             16.6        
 17                                                            17.7        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11     16     15            15     14      9     13     17         
time  301.0  315.9  306.4         302.5  334.1  305.0  321.5  301.2       


Race# 2 -- 2WD Stock Buggy - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  20     5:00.29 Brian Shook          46 
  2   7  20     5:15.49 Scott Lemke          23 
  3   8  19     5:00.23 Woody Garwood         8 
  4   1  18     5:01.85 Jake Lemke           25 
  5   5  18     5:10.68 Jeremy Baker         10 
  6   3  10     2:45.59 Scott Sundin          4 

               -- RACE #2 - 2WD Stock Buggy - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    18.9          16.5          15.1   14.3   15.4   15.5               
  2    14.4          15.1          19.6   19.3   16.7   16.0               
  3    15.5          15.2          16.0   14.6   18.2   16.1               
  4    19.3          15.9          15.0   14.3   15.1   15.4               
  5    15.1          19.9          16.9   13.4   14.7   15.9               
  6    16.1          15.9          15.6   14.9   14.9   16.6               
  7    14.5          15.0          19.9   13.9   15.0   15.0               
  8    15.5          17.7          19.7   14.1   23.3   15.4               
  9    16.1          16.0          17.9   14.0   14.6   15.7               
 10    15.9          17.8          14.9   13.7   15.1   15.0               
 11    15.3                        18.8   14.3   14.8   15.4               
 12    18.7                        17.6   17.6   15.7   14.4               
 13    22.7                        16.1   14.2   14.2   19.6               
 14    18.4                        15.2   16.1   15.6   18.0               
 15    16.5                        16.8   19.3   15.9   16.0               
 16    18.8                        17.8   13.8   16.3   13.8               
 17    14.5                        17.1   13.9   14.4   15.5               
 18    15.0                        19.7   13.8   14.7   14.3               
 19                                       16.0   14.6   15.8               
 20                                       14.0   15.5                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18            10            18     20     20     19                
time  301.8         165.5         310.6  300.2  315.4  300.2              


Race# 3 -- Stock Truck - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  20     5:09.55 Scott Lemke          24 
  2   7  19     5:03.82 Mark Stackhouse       6 
  3   3  19     5:21.42 Scott Sundin          5 
  4   1  18     5:15.83 Chuck Khunsri        12 
 --   6  --- DNS ---    Woody Garwood         9

                 -- RACE #3 - Stock Truck - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    19.6          17.5          15.1          15.4                      
  2    18.8          16.0          15.0          14.8                      
  3    15.8          15.3          18.6          15.0                      
  4    16.6          17.2          15.9          15.2                      
  5    15.0          15.7          17.5          14.6                      
  6    16.9          19.3          14.9          15.2                      
  7    15.0          16.1          15.0          16.6                      
  8    15.3          15.8          14.7          14.9                      
  9    19.3          14.8          14.9          15.7                      
 10    17.4          16.5          15.1          19.4                      
 11    16.1          14.8          15.1          14.4                      
 12    15.3          15.3          14.8          18.4                      
 13    16.3          15.3          15.6          18.2                      
 14    15.5          15.6          15.0          14.9                      
 15    28.7          15.7          15.5          16.1                      
 16    16.7          18.0          14.3          14.9                      
 17    15.7          19.8          14.8          15.1                      
 18    20.9          18.7          16.5          15.9                      
 19                  23.2          15.0          18.1                      
 20                                15.3                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18            19            20            19                       
time  315.8         321.4         309.5         303.8                     


Race# 4 -- Stock Truck - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   1  20     5:17.37 Sid Sprague          19 
  2   7  19     5:01.10 Jake Lemke           26 
  3   5  19     5:20.87 Keith Coffman Jr      7 
  4   6  16     5:15.30 Mike Eglitis         22 
 --   3  --- DNS ---    Andy Phelps          20

                 -- RACE #4 - Stock Truck - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    15.5                        16.6   18.5   16.7                      
  2    17.5                        21.3   17.7   14.7                      
  3    15.0                        16.1   22.2   14.9                      
  4    13.8                        15.5   19.8   15.4                      
  5    14.7                        14.6   26.0   15.5                      
  6    16.7                        15.6   18.3   14.4                      
  7    14.5                        15.1   17.5   15.1                      
  8    14.8                        16.0   17.9   16.5                      
  9    14.5                        15.5   17.1   20.5                      
 10    15.9                        15.1   18.6   15.2                      
 11    14.6                        14.7   18.3   17.6                      
 12    14.6                        15.1   23.2   14.1                      
 13    14.3                        18.8   20.2   15.9                      
 14    14.0                        19.7   17.3   18.5                      
 15    17.3                        14.2   23.0   14.4                      
 16    16.1                        18.0   18.7   18.4                      
 17    20.5                        14.7          14.1                      
 18    13.7                        17.5          14.3                      
 19    15.0                        25.7          14.1                      
 20    23.3                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    20                          19     16     19                       
time  317.3                       320.8  315.2  301.0                     


Race# 5 -- Pro Stock Buggy - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   3  23     5:12.88 Tom Davies           48 
  2   7  22     5:05.27 Chris Koetsch        52 
  3   2  22     5:08.86 Tony Corless         39 
  4   9  22     5:18.36 Jack Leighan         28 
  5   5  21     5:00.45 Roger Seim           34 
  6   8  21     5:04.40 Travis Sewell        30 
  7   6  21     5:14.81 Chris Woods          33 
  8   4  20     5:04.09 Gary Culp            53 
  9   1  20     5:05.13 Greg Williams        17 

               -- RACE #5 - Pro Stock Buggy - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    13.8   14.3   13.8   18.5   13.6   14.2   14.1   14.4   13.4        
  2    15.6   15.2   13.1   15.3   14.0   14.1   14.2   15.6   13.6        
  3    16.5   14.9   13.8   17.1   13.5   14.4   13.7   13.5   13.5        
  4    13.7   13.5   13.5   13.9   16.7   13.1   13.6   13.6   14.5        
  5    13.6   13.7   13.5   17.8   13.6   13.6   13.7   14.0   16.6        
  6    13.7   14.0   13.6   14.7   13.4   14.3   14.2   14.1   16.0        
  7    15.9   14.1   14.2   13.7   14.2   15.1   13.9   14.8   17.6        
  8    14.1   13.8   13.9   13.5   14.0   13.4   13.7   14.0   13.6        
  9    15.5   13.7   13.3   13.8   13.4   13.5   13.8   13.5   14.4        
 10    16.0   13.9   13.7   15.6   13.4   14.0   13.6   15.1   13.7        
 11    17.3   13.7   13.5   17.2   16.2   14.6   13.6   14.0   13.5        
 12    14.3   13.6   13.9   16.2   14.8   14.1   13.5   17.9   14.0        
 13    16.2   14.2   13.9   15.4   15.6   13.7   13.7   14.3   14.4        
 14    17.7   13.8   13.1   15.4   13.2   16.0   13.5   13.4   13.5        
 15    16.4   13.6   13.3   13.6   16.3   23.4   13.6   13.7   14.0        
 16    14.5   13.8   14.1   14.4   14.3   13.7   15.2   17.2   13.5        
 17    13.4   13.5   13.7   13.3   13.6   16.3   13.7   14.0   13.9        
 18    14.0   13.8   13.7   15.8   13.3   14.8   14.0   13.7   13.9        
 19    17.5   13.4   12.9   13.5   13.5   14.4   13.7   13.5   13.6        
 20    14.5   13.6   13.3   14.3   14.9   17.9   13.5   14.8   13.6        
 21           13.8   13.6          13.9   15.3   14.5   14.3   13.9        
 22           15.9   13.2                        13.3          18.8        
 23                  13.0                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    20     22     23     20     21     21     22     21     22         
time  305.1  308.8  312.8  304.0  300.4  314.8  305.2  304.4  318.3       


Race# 6 -- Pro Stock Buggy - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   7  22     5:07.87 Johnny Chase         31 
  2   9  22     5:07.95 Corby Story          37 
  3   3  21     5:01.31 Austin Seim          35 
  4   6  21     5:08.89 Mike Dusek           29 
  5   2  20     5:01.82 George Cherry        11 
  6   8  19     5:05.26 Tony Donlin          32 
  7   1  16     5:07.78 Monty Houston        44 
  8   5   3     0:45.18 Tres Gilley          27 

               -- RACE #6 - Pro Stock Buggy - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    13.3   13.9   13.8          19.0   15.8   14.2   16.6   14.1        
  2    13.4   14.6   13.3          13.1   14.1   13.8   14.2   13.5        
  3    13.2   15.3   13.7          12.9   14.6   13.2   13.8   14.0        
  4    13.2   13.7   14.2                 14.4   14.0   14.0   14.1        
  5    13.7   14.1   15.6                 14.3   14.0   14.5   14.1        
  6    13.2   18.0   15.6                 13.7   13.6   18.7   14.2        
  7    13.4   16.0   15.6                 13.2   13.3   14.3   14.0        
  8    13.8   13.8   14.9                 13.6   14.1   14.0   13.8        
  9    14.6   14.4   13.8                 13.5   13.7   15.5   14.1        
 10    14.7   15.9   13.7                 13.4   13.7   17.0   13.6        
 11   100.7   13.8   13.8                 14.8   14.5   20.7   14.4        
 12    15.0   14.3   13.7                 15.9   14.6   19.8   14.0        
 13    13.2   14.5   15.5                 19.3   13.4   15.4   13.7        
 14    13.3   15.8   13.8                 15.5   13.8   22.5   14.0        
 15    13.5   14.4   13.2                 13.5   13.4   13.7   14.2        
 16    14.7   14.2   14.1                 14.0   13.6   16.4   13.8        
 17           15.3   14.5                 17.2   13.9   13.8   13.7        
 18           14.8   14.1                 13.3   13.6   15.4   14.0        
 19           18.8   14.3                 15.9   14.3   14.0   13.8        
 20           14.9   14.5                 13.4   13.6          14.0        
 21                  14.6                 14.4   14.2          13.8        
 22                                              16.3          13.9        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16     20     21             3     21     22     19     22         
time  307.7  301.8  301.3          45.1  308.8  307.8  305.2  307.9       


Race# 7 -- Pro Stock Truck - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   3  22     5:09.28 Corby Story          38 
  2   5  22     5:11.36 Austin Seim          36 
  3   1  21     5:12.63 Greg Williams        16 

               -- RACE #7 - Pro Stock Truck - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    14.4          13.9          14.6                                    
  2    13.8          13.9          13.8                                    
  3    15.0          13.7          14.3                                    
  4    14.7          14.0          13.4                                    
  5    13.7          14.0          13.8                                    
  6    14.6          13.7          13.4                                    
  7    15.5          13.4          13.9                                    
  8    17.9          15.2          13.5                                    
  9    17.7          13.8          14.1                                    
 10    14.1          13.2          13.7                                    
 11    15.0          13.8          14.6                                    
 12    14.6          14.1          13.5                                    
 13    15.7          13.8          14.1                                    
 14    13.8          14.0          13.4                                    
 15    13.9          15.0          13.8                                    
 16    15.3          13.6          13.9                                    
 17    14.1          13.5          18.5                                    
 18    13.4          14.1          13.5                                    
 19    13.7          13.7          15.3                                    
 20    15.6          13.6          13.6                                    
 21    15.0          16.3          13.6                                    
 22                  13.9          14.1                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    21            22            22                                     
time  312.6         309.2         311.3                                   


Race# 8 -- 4WD Modified Buggy - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  23     5:01.69 Monty Houston        45 
  2   1  23     5:01.98 Tom Davies           47 
