A-Main Raceway
02-05-2008


Race# 1 -- Novice - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  17     5:13.07 Jon Silverson        12 
  2   4  16     5:10.43 Ron Jones             3 
  3   6  15     5:06.02 Travis Copher        35 
  4   3  11     3:47.99 Christian Weir        4 
 --   2  --- DNS ---    Jared Parrish        34

                    -- RACE #1 - Novice - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1                  18.7   16.6   15.7   20.3                             
  2                  20.7   21.8   18.9   19.7                             
  3                  24.9   18.7   17.9   21.1                             
  4                  18.8   16.4   17.4   19.8                             
  5                  19.7   24.0   16.3   19.3                             
  6                  19.2   20.4   16.5   18.2                             
  7                  21.6   16.8   17.8   20.0                             
  8                  19.2   17.0   18.8   22.9                             
  9                  21.0   20.3   23.3   17.3                             
 10                  22.6   21.8   22.8   20.4                             
 11                  21.1   17.4   17.9   25.5                             
 12                         21.0   22.6   18.9                             
 13                         16.3   17.0   17.6                             
 14                         21.9   16.3   25.8                             
 15                         20.8   20.8   18.7                             
 16                         18.5   16.3                                    
 17                                16.0                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps                  11     16     17     15                              
time                227.9  310.4  313.0  306.0                            


Race# 2 -- 2WD Stock Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  21     5:13.16 Chad Blanton         14 
  2   4  20     5:10.80 Joe Casey            16 
  3   2  20     5:11.75 Jeremy Baker         22 
  4   6  19     5:02.29 Kevin Rogers          6 
  5   3  18     5:03.79 Victor Sandoval      38 
  6   9  18     5:09.76 Max Freund           11 
  7   7  11     3:03.88 Zach Shaver          33 
 --   8  --- DNS ---    Scott Sundin         10

               -- RACE #2 - 2WD Stock Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           14.4   14.5   14.2   13.9   17.6   15.7          14.9        
  2           15.0   17.9   17.4   17.6   17.8   15.0          15.2        
  3           14.9   14.8   17.5   15.8   14.5   16.3          15.8        
  4           18.1   14.5   14.6   14.5   18.1   18.6          19.7        
  5           15.9   13.9   16.6   14.0   18.5   22.4          17.4        
  6           15.6   17.6   15.5   17.3   14.6   15.6          15.2        
  7           15.0   16.5   15.9   15.2   15.1   14.6          14.6        
  8           14.6   14.7   14.7   14.1   14.6   15.0          14.7        
  9           14.3   15.7   15.6   14.8   14.4   17.3          14.4        
 10           14.6   15.6   15.3   15.0   14.8   17.8          17.9        
 11           14.7   22.8   18.0   14.4   14.8   15.0          21.3        
 12           18.6   17.2   14.8   14.0   19.0                 22.4        
 13           17.4   14.8   15.0   14.1   15.0                 19.1        
 14           14.7   19.7   15.2   14.5   15.7                 18.8        
 15           14.4   22.0   14.9   16.4   17.1                 16.7        
 16           18.1   18.2   14.4   14.2   15.4                 17.4        
 17           14.5   15.8   15.0   14.0   14.7                 18.9        
 18           15.1   16.4   14.9   14.3   14.8                 14.6        
 19           16.2          15.1   15.9   14.8                             
 20           14.7          15.1   13.9                                    
 21                                14.2                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           20     18     20     21     19     11            18         
time         311.7  303.7  310.8  313.1  302.2  183.8         309.7       


Race# 3 -- Sportsman Stk Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   4  19     5:11.03 Rick Abelien         13 
  2   6  18     5:01.40 Scott Sundin          9 
  3   5  18     5:07.67 Scott Sprague        27 
  4   3  18     5:10.42 James Shaver         32 
  5   2  18     5:15.55 Rich Weir             5 
  6   7  17     5:16.88 Kevin Palmer         19 

             -- RACE #3 - Sportsman Stk Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           16.3   19.0   16.0   20.9   20.4   18.0                      
  2           17.2   16.5   17.7   15.8   19.4   19.6                      
  3           16.3   17.0   15.8   15.3   21.0   18.4                      
  4           17.9   17.2   15.2   16.0   18.4   17.0                      
  5           18.2   16.9   20.1   16.1   15.9   17.7                      
  6           15.8   16.7   15.3   15.6   16.0   19.8                      
  7           18.3   17.1   18.1   17.0   15.3   18.6                      
  8           16.3   18.7   16.9   16.6   15.6   19.1                      
  9           16.8   17.3   15.1   15.3   15.2   17.0                      
 10           20.7   17.1   15.5   19.8   15.4   18.7                      
 11           16.0   16.3   15.2   16.7   14.9   21.6                      
 12           15.7   16.8   16.7   15.6   16.8   19.1                      
 13           18.6   16.4   15.5   23.9   16.0   19.8                      
 14           17.1   17.0   17.1   16.9   14.7   15.8                      
 15           18.9   16.0   17.8   15.6   15.7   20.7                      
 16           18.0   16.9   15.4   15.8   19.1   16.6                      
 17           16.4   18.6   15.5   16.3   15.4   18.6                      
 18           20.2   18.1   15.0   17.6   15.3                             
 19                         15.9                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           18     18     19     18     18     17                       
time         315.5  310.4  311.0  307.6  301.3  316.8                     


Race# 4 -- Stock Truck - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  21     5:03.51 Sid Sprague          26 
  2   3  21     5:04.83 Don Skaggs           37 
  3   4  20     5:03.91 Lance Norton         18 
  4   6  20     5:05.16 Darren Pollard       20 
  5   2  19     5:04.33 Joe Casey            17 
  6   7  18     5:07.49 Andy Phelps          23 

                 -- RACE #4 - Stock Truck - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           18.4   14.4   14.2   14.1   15.0   14.4                      
  2           15.1   14.8   21.7   13.8   16.0   17.7                      
  3           15.3   14.5   15.2   13.9   14.5   15.8                      
  4           17.6   14.4   14.3   14.2   14.6   20.2                      
  5           14.5   14.5   14.3   13.8   17.0   15.2                      
  6           14.2   14.2   14.3   14.2   17.3   16.9                      
  7           18.1   14.1   15.3   13.7   16.3   14.7                      
  8           18.2   15.3   14.4   15.4   14.4   16.3                      
  9           14.7   15.1   15.3   14.8   15.2   16.2                      
 10           15.1   14.3   14.4   16.6   14.4   21.3                      
 11           19.3   14.5   14.9   13.9   14.8   15.7                      
 12           14.4   14.6   17.8   17.4   15.1   19.5                      
 13           13.9   14.4   14.0   14.2   14.1   15.2                      
 14           14.3   14.1   13.9   13.7   14.4   16.3                      
 15           15.7   14.3   14.2   13.9   16.9   15.3                      
 16           14.7   13.9   14.3   14.2   15.1   15.5                      
 17           18.1   14.0   15.8   15.0   14.4   20.1                      
 18           17.1   15.1   14.0   14.2   14.8   20.1                      
 19           14.6   14.2   15.4   13.9   14.9                             
 20                  14.9   15.2   13.6   14.8                             
 21                  14.3          14.0                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           19     21     20     21     20     18                       
time         304.3  304.8  303.9  303.5  305.1  307.4                     


Race# 5 -- Pro Stock Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  22     5:07.72 Tom Davies           28 
  2   6  21     5:10.60 Ryan Schaper         29 
  3   7  21     5:14.19 Fred Smelser         15 
  4   5  20     5:01.27 Chirag Patel         41 
  5   3   9     2:08.01 Austin Seim          39 
  6   4   7     1:44.52 Roger Seim           42 

               -- RACE #5 - Pro Stock Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.5   16.7   14.1   14.5   14.3   13.9                      
  2           16.1   13.6   13.7   13.4   14.4   14.2                      
  3           14.9   13.1   13.3   19.0   13.7   14.0                      
  4           16.0   13.7   15.9   13.9   14.4   13.8                      
  5           15.2   14.4   17.8   17.1   20.5   15.9                      
  6           14.5   12.7   14.5   15.8   16.3   15.9                      
  7           13.6   15.4   15.0   14.1   13.8   14.1                      
  8           12.9   14.1          14.5   16.5   13.7                      
  9           13.1   13.8          14.2   14.3   13.7                      
 10           14.1                 14.2   13.7   13.8                      
 11           13.3                 14.7   15.3   15.5                      
 12           16.0                 18.8   14.1   13.7                      
 13           13.0                 14.2   13.1   17.0                      
 14           13.7                 14.5   13.9   14.1                      
 15           14.4                 14.9   13.7   15.0                      
 16           12.7                 14.9   16.2   15.0                      
 17           13.5                 14.2   13.9   16.6                      
 18           13.5                 15.4   14.1   18.6                      
 19           13.0                 13.6   14.5   14.9                      
 20           13.3                 14.5   14.5   15.0                      
 21           13.3                        14.2   14.8                      
 22           13.2                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           22      9      7     20     21     21                       
time         307.7  128.0  104.5  301.2  310.5  314.1                     


Race# 6 -- 4WD Modified Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  24     5:06.40 Tom Davies           30 
  2   3  24     5:08.53 Roger Seim           36 
  3   5  22     5:00.75 Dave Copher           1 
  4   6  21     5:08.19 Mike Steidtmann      21 
  5   4   5     1:10.29 Todd Powell           8 

              -- RACE #6 - 4WD Modified Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           12.7   12.8   16.4   15.7   14.9                             
  2           12.4   12.9   13.0   13.0   14.1                             
  3           12.9   13.2   13.7   13.6   13.5                             
  4           12.4   12.5   13.1   13.1   13.2                             
  5           13.3   12.9   13.9   13.6   13.3                             
  6           12.5   12.2          13.0   13.8                             
  7           12.8   13.1          13.2   14.1                             
  8           13.0   13.0          13.0   13.5                             
  9           12.3   12.6          13.2   17.5                             
 10           12.5   13.1          12.8   13.5                             
 11           12.7   12.6          13.1   13.2                             
 12           13.0   12.7          13.2   15.1                             
 13           12.4   12.5          13.1   13.3                             
 14           12.2   12.5          12.8   20.4                             
 15           13.1   12.9          20.2   13.5                             
 16           12.7   14.3          13.2   13.4                             
 17           13.2   12.6          12.9   19.7                             
 18           12.4   12.7          13.0   13.8                             
 19           12.8   12.4          13.0   14.2                             
 20           12.7   12.9          12.8   13.7                             
 21           12.4   12.4          14.9   15.5                             
 22           12.8   12.5          13.1                                    
 23           12.8   12.8                                                  
 24           13.1   13.1                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           24     24      5     22     21                              
time         306.4  308.5   70.2  300.7  308.1                            


Race# 7 -- 4WD Modified Buggy - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  23     5:02.06 Ryan Schaper         31 
  2   2  23     5:08.41 Sid Sprague          24 
  3   4  23     5:10.73 Dwaine Porter         2 
  4   3  21     5:12.71 Kevin Rogers          7 
 --   6  --- DNS ---    Troy Radcliff        25

              -- RACE #7 - 4WD Modified Buggy - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.0   13.7   12.7   13.2                                    
  2           13.2   15.2   12.5   13.3                                    
  3           13.3   14.5   12.8   12.5                                    
  4           15.9   13.8   12.5   13.4                                    
  5           13.3   13.3   17.0   12.6                                    
  6           13.1   14.7   13.1   12.8                                    
  7           13.1   14.7   12.9   13.0                                    
  8           13.1   14.0   12.9   12.4                                    
  9           12.9   14.1   12.8   12.8                                    
 10           13.0   14.1   13.4   14.4                                    
 11           13.1   16.0   13.5   13.0                                    
 12           12.8   19.1   13.0   13.1                                    
 13           13.3   14.1   13.0   12.8                                    
 14           13.1   13.9   14.8   12.6                                    
 15           12.6   14.1   13.5   13.0                                    
 16           12.8   13.3   15.9   15.1                                    
 17           12.7   18.4   13.8   13.7                                    
 18           13.0   14.2   13.1   13.2                                    
 19           15.4   14.7   13.4   12.8                                    
 20           15.8   14.9   13.0   13.3                                    
 21           13.0   16.8   13.3   12.9                                    
 22           12.8          12.8   12.5                                    
 23           13.0          13.8   12.4                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           23     21     23     23                                     
time         308.4  312.7  310.7  302.0                                   


Race# 1 -- Novice - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  16     5:14.56 Travis Copher        35 
  2   3  16     5:16.00 Christian Weir        4 
  3   4  15     5:09.01 Ron Jones             3 
  4   2  15     5:13.30 Jared Parrish        34 
 --   5  --- DNS ---    Jon Silverson        12

                    -- RACE #1 - Novice - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           23.0   21.5   36.2          17.3                             
  2           24.0   18.6   18.1          21.6                             
  3           18.6   19.3   22.5          18.0                             
  4           18.9   18.2   21.8          21.9                             
  5           23.0   21.5   18.8          22.8                             
  6           22.6   22.7   19.0          23.5                             
  7           25.3   18.6   19.5          15.9                             
  8           19.9   19.1   17.4          22.7                             
  9           17.5   22.0   19.7          19.1                             
 10           20.0   19.0   21.4          16.0                             
 11           22.3   18.8   22.9          18.6                             
 12           20.9   18.6   18.7          18.9                             
 13           18.7   22.4   17.5          18.6                             
 14           20.3   18.7   16.9          16.6                             
 15           17.6   17.9   17.9          19.2                             
 16                  18.2                 23.1                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           15     16     15            16                              
time         313.2  315.9  309.0         314.5                            


Race# 2 -- 2WD Stock Buggy - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   9  20     5:10.55 Max Freund           11 
  2   5  19     5:00.82 Chad Blanton         14 
  3   6  19     5:14.41 Kevin Rogers          6 
  4   7  19     5:16.04 Zach Shaver          33 
  5   4  18     5:00.29 Joe Casey            16 
  6   2  18     5:03.63 Jeremy Baker         22 
  7   8  18     5:06.98 Scott Sundin         10 
  8   3  17     5:01.82 Victor Sandoval      38 

               -- RACE #2 - 2WD Stock Buggy - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           15.8   57.7   14.9   15.6   20.6   18.6   17.0   15.2        
  2           17.3   15.6   19.3   20.5   15.4   15.6   15.2   15.6        
  3           14.0   14.4   15.2   15.5   14.4   15.4   14.9   14.2        
  4           22.2   15.5   15.7   15.0   14.1   15.1   18.3   16.0        
  5           19.6   14.9   16.0   14.4   14.4   15.6   15.2   17.4        
  6           17.3   16.1   15.4   14.7   15.4   21.8   21.6   14.8        
  7           14.9   14.8   15.1   14.1   15.8   15.0   16.3   14.9        
  8           16.6   14.7   17.8   14.5   15.6   16.3   16.4   16.6        
  9           16.9   13.1   20.3   18.1   19.2   15.6   17.8   15.3        
 10           20.2   14.7   14.2   14.7   14.5   14.9   17.5   14.9        
 11           18.3   15.0   15.7   14.2   17.7   18.9   15.3   15.1        
 12           17.4   15.5   17.9   18.0   15.2   22.5   15.7   14.2        
 13           14.2   14.9   14.7   14.0   19.1   15.5   19.2   15.5        
 14           15.7   16.2   15.3   14.3   16.4   14.9   14.5   17.6        
 15           13.8   14.7   14.5   14.3   14.5   14.5   15.1   14.8        
 16           18.6   17.9   14.4   15.1   16.5   16.8   19.7   14.3        
 17           14.8   15.1   21.3   18.6   16.8   16.9   21.5   16.2        
 18           15.0          21.8   17.4   15.0   15.3   14.7   14.3        
 19                                16.8   22.8   16.0          14.7        
 20                                                            17.8        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           18     17     18     19     19     19     18     20         
time         303.6  301.8  300.2  300.8  314.4  316.0  306.9  310.5       
late                 late                                                 


Race# 3 -- Sportsman Stk Truck - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  19     5:15.37 Scott Sundin          9 
  2   4  18     5:03.81 Rick Abelien         13 
  3   3  18     5:07.83 James Shaver         32 
  4   2  17     5:02.43 Rich Weir             5 
  5   5  15     4:08.55 Scott Sprague        27 
  6   7  15     5:00.33 Kevin Palmer         19 

             -- RACE #3 - Sportsman Stk Truck - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           16.6   16.7   16.0   16.2   16.3   17.5                      
  2           21.9   16.5   15.5   15.5   18.4   21.9                      
  3           16.3   16.7   17.9   15.6   15.2   15.8                      
  4           16.6   16.4   18.0   19.2   16.1   15.4                      
  5           15.7   16.2   18.6   15.5   18.6   21.0                      
  6           17.6   16.3   15.7   17.4   15.2   22.2                      
  7           17.4   18.0   15.9   16.6   18.2   25.2                      
  8           16.0   19.8   17.1   18.5   17.0   19.6                      
  9           16.0   16.3   16.7   15.6   14.9   19.6                      
 10           16.1   16.7   16.1   15.6   14.8   21.7                      
 11           18.8   19.2   15.8   19.1   14.6   19.1                      
 12           17.2   16.3   16.5   15.1   18.5   16.2                      
 13           16.3   15.9   16.1   17.3   17.6   24.2                      
 14           20.2   16.3   16.5   15.4   17.2   17.5                      
 15           20.0   18.8   17.1   15.4   15.2   22.7                      
 16           21.8   17.7   17.2          16.5                             
 17           17.1   16.5   21.1          16.2                             
 18                  16.6   15.1          18.3                             
 19                                       15.6                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           17     18     18     15     19     15                       
time         302.4  307.8  303.8  248.5  315.3  300.3                     


Race# 4 -- Stock Truck - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  22     5:14.74 Sid Sprague          26 
  2   3  21     5:03.08 Don Skaggs           37 
  3   4  20     5:04.26 Lance Norton         18 
  4   2  20     5:14.45 Joe Casey            17 
  5   7  19     5:00.71 Andy Phelps          23 
  6   6  16     4:15.15 Darren Pollard       20 

                 -- RACE #4 - Stock Truck - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           14.5   14.1   14.9   14.6   16.2   15.1                      
  2           14.8   14.2   13.6   14.1   22.1   16.5                      
  3           14.3   13.9   15.9   13.8   16.0   14.3                      
  4           14.1   14.3   16.2   14.4   15.1   15.7                      
  5           14.8   14.1   14.2   13.4   15.2   15.8                      
  6           18.3   14.0   14.1   13.7   15.0   15.6                      
  7           18.3   15.0   14.8   14.6   15.1   18.1                      
  8           15.4   15.2   14.8   13.7   15.7   14.8                      
  9           20.0   14.5   17.1   14.4   18.4   16.9                      
 10           14.7   14.3   15.7   14.5   14.9   17.9                      
 11           15.5   14.7   17.7   13.6   15.1   14.6                      
 12           13.9   14.3   14.4   14.6   14.8   15.8                      
 13           15.3   14.2   13.7   13.8   15.2   15.4                      
 14           14.9   14.6   13.8   13.7   14.8   15.8                      
 15           14.3   14.3   14.3   13.4   15.8   15.1                      
 16           15.6   14.2   14.2   14.6   15.0   15.7                      
 17           18.8   14.9   20.7   13.6          15.5                      
 18           14.8   14.1   14.8   14.2          15.3                      
 19           15.5   14.4   13.9   17.8          15.8                      
 20           15.7   14.2   14.3   14.0                                    
 21                  14.5          14.1                                    
 22                                15.1                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           20     21     20     22     16     19                       
time         314.4  303.0  304.2  314.7  255.1  300.7                     


Race# 5 -- Pro Stock Buggy - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   4  23     5:11.87 Roger Seim           42 
  2   2  22     5:11.20 Tom Davies           28 
  3   6  21     5:11.95 Ryan Schaper         29 
  4   7  20     5:01.25 Fred Smelser         15 
  5   5  20     5:12.82 Chirag Patel         41 
  6   3  18     4:16.81 Austin Seim          39 

               -- RACE #5 - Pro Stock Buggy - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.3   13.8   13.8   20.5   13.8   16.2                      
  2           13.4   13.0   13.2   14.7   14.1   14.1                      
  3           13.0   13.4   12.9   14.6   13.7   14.3                      
  4           13.2   12.9   13.4   14.2   13.8   13.6                      
  5           13.0   13.8   13.3   14.9   13.5   15.5                      
  6           13.3   13.1   13.2   13.9   15.1   14.1                      
  7           17.7   13.7   13.0   13.9   14.6   17.2                      
  8           13.6   13.2   13.9   13.6   13.8   14.8                      
  9           13.6   13.1   13.0   16.5   14.0   14.2                      
 10           13.0   12.9   13.2   18.2   13.9   15.3                      
 11           13.3   13.4   13.6   15.0   14.7   14.2                      
 12           13.1   15.3   13.1   15.1   17.6   14.3                      
 13           13.1   12.6   13.4   13.9   13.6   16.5                      
 14           13.6   13.1   16.6   14.7   13.4   15.6                      
 15           13.4   13.4   13.5   19.4   16.9   15.7                      
 16           13.0   14.5   13.3   15.0   16.0   14.8                      
 17           20.1   13.2   13.6   14.4   13.3   15.0                      
 18           14.6   27.4   13.2   17.3   13.6   16.4                      
 19           14.0          14.7   14.2   18.9   14.1                      
 20           13.6          13.4   17.7   13.9   14.3                      
 21           13.3          13.2          18.7                             
 22           17.9          12.8                                           
 23                         13.4                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           22     18     23     20     21     20                       
time         311.1  256.8  311.8  312.8  311.9  301.2                     


Race# 6 -- 4WD Modified Buggy - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   3  23     5:00.21 Roger Seim           36 
  2   5  23     5:02.33 Dave Copher           1 
  3   2  23     5:07.10 Tom Davies           30 
  4   4  23     5:12.83 Todd Powell           8 
  5   6  22     5:11.32 Mike Steidtmann      21 

              -- RACE #6 - 4WD Modified Buggy - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.0   12.6   12.9   13.1   13.4                             
  2           13.3   15.1   15.7   12.9   13.4                             
  3           13.0   15.4   16.5   12.9   13.9                             
  4           12.8   14.0   12.9   13.0   14.8                             
  5           12.9   12.6   12.8   13.1   13.8                             
  6           19.4   14.5   15.5   13.1   13.3                             
  7           13.4   12.6   13.1   13.4   13.3                             
  8           13.8   12.6   12.7   14.0   13.6                             
  9           12.7   12.4   12.5   13.5   15.0                             
 10           12.5   12.7   12.8   12.7   16.9                             
 11           12.6   12.7   12.4   13.0   13.4                             
 12           12.4   12.7   15.6   12.6   14.7                             
 13           16.4   12.6   13.1   12.8   13.9                             
 14           15.0   12.4   12.7   12.9   13.7                             
 15           12.6   12.6   12.8   13.4   17.4                             
 16           12.6   13.1   14.6   13.2   13.9                             
 17           12.4   12.8   12.8   13.6   13.9                             
 18           12.2   12.4   13.1   12.8   13.4                             
 19           12.6   12.6   13.1   13.0   14.6                             
 20           12.8   13.5   13.1   13.2   13.7                             
 21           12.8   12.6   13.9   13.1   12.9                             
 22           12.4   12.5   12.7   12.9   13.4                             
 23           12.4   12.2   14.4   13.0                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           23     23     23     23     22                              
time         307.1  300.2  312.8  302.3  311.3                            


Race# 7 -- 4WD Modified Buggy - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  24     5:11.75 Ryan Schaper         31 
  2   4  22     5:02.67 Dwaine Porter         2 
  3   2  22     5:17.72 Sid Sprague          24 
  4   6  21     5:08.44 Troy Radcliff        25 
  5   3  21     5:13.04 Kevin Rogers          7 

              -- RACE #7 - 4WD Modified Buggy - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.1   15.0   13.3   13.6   14.6                             
  2           18.3   13.6   13.2   13.4   14.6                             
  3           12.7   13.7   16.4   13.2   17.7                             
  4           13.4   14.3   13.1   12.5   13.4                             
  5           13.0   13.6   13.3   12.6   13.7                             
  6           13.7   14.2   12.9   12.7   13.7                             
  7           15.8   17.3   13.2   12.7   14.3                             
  8           16.7   14.4   13.2   12.7   13.8                             
  9           13.1   14.7   13.5   12.5   15.7                             
 10           15.6   15.2   13.1   13.3   15.1                             
 11           14.7   14.1   13.1   12.9   14.1                             
 12           13.2   15.2   14.2   12.7   13.7                             
 13           13.2   19.1   12.7   13.0   14.4                             
 14           12.5   13.7   12.9   12.5   14.1                             
 15           15.1   16.5   13.3   12.6   14.1                             
 16           16.0   14.6   12.9   12.9   15.1                             
 17           14.0   14.5   19.4   13.0   14.1                             
 18           13.1   14.8   12.9   14.8   16.9                             
 19           14.4   14.8   13.2   12.9   16.5                             
 20           12.9   14.6   14.1   12.6   13.8                             
 21           13.9   14.2   14.7   12.7   13.9                             
 22           18.4          13.1   12.9                                    
 23                                13.0                                    
 24                                12.8                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           22     21     22     24     21                              
time         317.7  313.0  302.6  311.7  308.4                            


Race# 1 -- 4WD Modified Buggy - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  22     5:11.25 Troy Radcliff        25 
  2   3  21     5:04.04 Kevin Rogers          7 
  3   6  19     4:35.20 Mike Steidtmann      21 


                        -- RACE #1 - 4WD Modified Buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           12.0   13.0                 10.3                             
  2           14.1   15.5                 14.3                             
  3           13.4   16.3                 13.6                             
  4           14.3   13.5                 14.1                             
  5           15.4   15.1                 13.7                             
  6           14.9   13.9                 13.2                             
  7           13.9   13.4                 13.3                             
  8           13.7   14.7                 15.8                             
  9           13.7   14.0                 14.3                             
 10           14.0   14.8                 16.5                             
 11           16.3   14.2                 17.9                             
 12           14.2   13.8                 16.4                             
 13           13.9   14.5                 14.2                             
 14           13.5   14.4                 14.1                             
 15           14.5   17.0                 13.7                             
 16           15.2   13.7                 13.8                             
 17           13.5   13.9                 13.6                             
 18           14.0   13.8                 15.9                             
 19           13.9   15.7                 15.6                             
 20           13.7   13.8                                                  
 21           13.9   14.0                                                  
 22           14.0                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           22     21                   19                              
time         311.2  304.0                275.2                            


Race# 2 -- Novice - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  17     5:03.85 Travis Copher        35 
  2   4  16     5:15.87 Ron Jones             3 
  3   3  15     5:05.89 Christian Weir        4 
  4   2  12     5:17.48 Jared Parrish        34 
  5   5   2     0:39.23 Jon Silverson        12 


                              -- RACE #2 - Novice -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           86.8   19.9   13.0   15.5   12.7                             
  2           18.9   19.2   25.3   23.7   16.7                             
  3           24.6   25.6   24.6          18.7                             
  4           17.7   18.8   16.2          22.2                             
  5           19.4   19.3   16.9          16.4                             
  6           17.8   21.9   15.5          20.8                             
  7           28.6   19.2   20.1          19.3                             
  8           21.3   18.7   23.2          15.6                             
  9           17.7   19.1   18.7          18.6                             
 10           19.3   19.5   16.2          16.3                             
 11           21.0   18.7   17.3          16.5                             
 12           23.8   22.7   18.8          16.5                             
 13                  26.5   22.9          16.8                             
 14                  18.6   20.8          19.8                             
 15                  17.4   21.3          18.3                             
 16                         24.4          20.8                             
 17                                       16.9                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           12     15     16      2     17                              
time         317.4  305.8  315.8   39.2  303.8                            


Race# 3 -- 2WD Stock Buggy - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  20     5:04.57 Chad Blanton         14 
  2   2  20     5:06.53 Jeremy Baker         22 
  3   9  20     5:15.26 Max Freund           11 
  4   4  19     5:13.51 Joe Casey            16 
  5   7  18     5:03.46 Zach Shaver          33 
  6   3  18     5:09.35 Victor Sandoval      38 
  7   6  13     5:05.48 Kevin Rogers          6 
  8   8   8     2:25.01 Scott Sundin         10 


                         -- RACE #3 - 2WD Stock Buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           16.3   19.6   12.2   10.8   17.8   19.5   15.3   14.8        
