A-Main Raceway
01-26-2008


Race# 1 -- Novice - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  17     5:02.92 Anthony Donlin        9 
  2   2  16     5:12.33 Ron Jones            39 
  3   6  16     5:14.76 Carl Tuma            46 
  4   3  10     5:21.05 Annie Cooper         63 
  5   4   6     2:40.10 Caleb Tuma           47 

                    -- RACE #1 - Novice - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           18.7   45.1   20.1   16.9   17.6                             
  2           17.0   32.3   39.8   15.1   18.3                             
  3           22.1   29.5   29.4   25.0   19.2                             
  4           19.6   24.2   20.9   14.8   23.7                             
  5           16.1   29.1   26.6   20.1   17.4                             
  6           20.5   31.2   23.1   19.9   17.2                             
  7           20.6   31.0          19.2   17.3                             
  8           18.4   46.7          17.7   27.5                             
  9           16.4   27.1          15.2   17.9                             
 10           20.8   24.3          16.2   20.6                             
 11           24.4                 15.8   18.4                             
 12           16.5                 17.0   18.1                             
 13           23.6                 18.1   22.9                             
 14           16.9                 20.6   23.0                             
 15           21.5                 15.3   17.0                             
 16           18.3                 18.8   17.7                             
 17                                16.1                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           16     10      6     17     16                              
time         312.3  321.0  160.0  302.9  314.7                            


Race# 2 -- Novice - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  18     5:08.04 Scott Sprague        52 
  2   2  17     5:00.86 Beth Skaggs          43 
  3   4  17     5:08.37 Rich Weir            26 
  4   5  17     5:14.29 Zach Shaver          23 
  5   3  17     5:22.48 James Shaver         24 

                    -- RACE #2 - Novice - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           16.2   18.3   15.9   16.3   16.9                             
  2           15.9   23.9   22.9   20.6   16.9                             
  3           15.9   17.5   16.3   20.6   16.5                             
  4           18.1   19.1   21.7   17.8   16.2                             
  5           18.9   18.7   18.5   16.6   16.9                             
  6           15.8   19.8   17.0   19.6   16.2                             
  7           19.6   20.7   17.4   16.2   16.9                             
  8           16.4   19.6   18.5   22.0   16.6                             
  9           19.4   19.7   21.9   19.5   20.2                             
 10           16.5   16.6   18.2   25.4   18.0                             
 11           18.6   17.5   16.6   16.2   17.9                             
 12           20.9   15.8   16.8   16.1   17.1                             
 13           16.2   17.6   16.5   20.9   16.7                             
 14           20.0   17.0   17.7   15.9   16.5                             
 15           16.6   16.4   16.4   14.2   17.9                             
 16           16.3   17.2   18.2   18.6   16.6                             
 17           18.8   26.4   17.0   16.8   16.1                             
 18                                       17.1                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           17     17     17     17     18                              
time         300.8  322.4  308.3  314.2  308.0                            


Race# 3 -- 2WD Stock Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   4  20     5:00.37 Chad Blanton         35 
  2   5  20     5:03.61 Robert Dunlap        56 
  3   3  20     5:08.62 Greg Williams        72 
  4   7  20     5:13.34 Mikko Maaranen       42 
  5   2  19     5:12.66 Cody Hollen          19 
  6   6  11     3:30.15 Paul Misckhe         41 

               -- RACE #3 - 2WD Stock Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           14.6   14.6   14.4   15.3   18.7   15.2                      
  2           16.7   14.8   14.4   14.9   16.7   15.2                      
  3           14.4   16.0   14.2   14.3   23.4   15.9                      
  4           18.9   16.4   14.7   14.6   17.6   15.9                      
  5           15.1   14.4   14.4   16.8   22.7   15.2                      
  6           15.3   14.1   14.3   15.4   17.6   15.3                      
  7           15.5   14.7   14.5   14.8   17.7   15.3                      
  8           15.6   14.6   14.7   18.1   19.4   15.1                      
  9           23.7   17.5   14.7   15.4   17.3   15.6                      
 10           16.7   14.9   15.4   15.4   20.5   15.2                      
 11           15.1   17.9   15.1   14.6   17.9   15.3                      
 12           15.1   14.4   14.9   14.3          18.6                      
 13           16.0   14.8   14.9   15.0          15.2                      
 14           14.8   15.1   18.9   14.4          14.9                      
 15           14.3   15.8   15.5   15.0          15.0                      
 16           16.2   14.0   14.5   14.3          16.7                      
 17           19.6   17.4   17.3   15.0          16.0                      
 18           19.0   14.4   14.6   14.6          15.4                      
 19           15.2   15.8   14.3   15.0          15.4                      
 20                  16.0   14.0   15.5          16.3                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           19     20     20     20     11     20                       
time         312.6  308.6  300.3  303.6  210.1  313.3                     


Race# 4 -- Truck Stock - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  21     5:09.78 Christopher DeWinte  65 
  2   3  21     5:13.62 Don Skaggs           45 
  3   6  20     5:01.80 Keith Coffman        48 
  4   4  19     5:10.87 Johnny Mason         32 
  5   2  19     5:13.82 Anthony Corley       62 

                 -- RACE #4 - Truck Stock - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           15.4   14.4   14.6   14.3   14.6                             
  2           19.8   17.8   15.1   15.6   15.0                             
  3           15.1   15.4   15.1   15.1   15.7                             
  4           17.3   14.8   15.0   14.6   15.3                             
  5           17.5   15.1   14.7   14.1   16.0                             
  6           15.3   14.0   15.3   14.4   14.0                             
  7           15.4   14.4   16.8   14.7   14.8                             
  8           16.3   14.4   15.4   13.8   14.6                             
  9           14.9   14.2   15.1   15.5   14.6                             
 10           15.5   14.1   15.1   14.1   14.5                             
 11           14.4   14.1   15.5   14.0   15.1                             
 12           14.8   14.7   16.3   14.0   16.2                             
 13           14.9   17.7   21.0   14.1   14.9                             
 14           22.3   14.9   15.1   14.8   14.4                             
 15           15.3   14.8   17.5   15.4   13.9                             
 16           15.6   14.5   19.9   14.1   15.9                             
 17           16.1   15.6   15.6   19.6   15.4                             
 18           22.0   14.4   21.8   14.0   14.6                             
 19           15.0   14.3   15.1   14.0   14.5                             
 20                  14.4          14.2   16.7                             
 21                  14.6          14.4                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           19     21     19     21     20                              
time         313.8  313.6  310.8  309.7  301.7                            


Race# 5 -- Truck Stock - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  21     5:04.82 Sid Sprague          51 
  2   6  19     5:06.29 Cody Hollen          92 
  3   2  16     5:05.44 Randy Pennington     36 
 --   3  --- DNS ---    Rob Clausing         79
 --   4  --- DNS ---    Mark Stackhouse      20

                 -- RACE #5 - Truck Stock - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           16.4                 15.1   15.8                             
  2           18.8                 15.3   15.1                             
  3           19.4                 14.1   17.5                             
  4           16.4                 14.0   15.0                             
  5           18.2                 14.2   15.4                             
  6           22.0                 13.9   16.7                             
  7           19.6                 16.1   16.3                             
  8           15.4                 14.0   14.9                             
  9           20.3                 13.9   14.9                             
 10           18.7                 15.8   18.2                             
 11           19.2                 14.2   15.0                             
 12           21.2                 14.3   17.3                             
 13           25.0                 14.3   15.4                             
 14           19.5                 14.3   15.7                             
 15           18.4                 14.2   18.5                             
 16           16.2                 14.1   16.3                             
 17                                14.6   17.6                             
 18                                14.0   15.3                             
 19                                15.6   14.5                             
 20                                13.9                                    
 21                                14.0                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           16                   21     19                              
time         305.4                304.8  306.2                            


Race# 6 -- 4wd Sportsman - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   7  22     5:02.90 Sid Sprague          50 
  2   3  21     5:08.23 Eric Kessler         14 
  3   8  19     5:00.43 Mikko Maaranen       89 
  4   6  19     5:03.83 Paul Misckhe         40 
  5   5  18     5:02.35 David Croslin        27 
  6   4   8     1:54.37 Max Freund           49 
 --   1  --- DNS ---    Mike Taylor          77
 --   2  --- DNS ---    Terry Reed           53

                -- RACE #6 - 4wd Sportsman - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1                  14.8   14.6   14.8   14.4   13.7   15.7               
  2                  13.7   14.0   14.3   17.2   14.1   16.1               
  3                  14.3   14.8   16.9   14.9   13.5   14.5               
  4                  14.7   13.5   19.4   15.4   13.5   14.4               
  5                  14.3   14.0   14.4   15.0   13.2   14.3               
  6                  13.8   14.8   20.2   15.1   13.9   20.1               
  7                  15.1   14.4   18.3   16.7   13.1   16.5               
  8                  13.5   13.9   15.8   20.7   13.8   15.5               
  9                  23.2          15.8   14.4   13.8   19.1               
 10                  13.7          15.0   14.9   13.3   15.3               
 11                  15.2          15.2   16.6   13.1   17.7               
 12                  17.5          17.0   14.4   13.3   19.3               
 13                  14.6          14.6   19.4   15.7   13.7               
 14                  14.5          22.4   17.1   14.1   14.3               
 15                  13.3          15.1   16.4   14.2   14.1               
 16                  13.1          19.7   14.5   13.1   14.4               
 17                  13.2          15.6   14.6   13.6   15.3               
 18                  13.4          16.9   14.7   13.4   14.6               
 19                  14.5                 16.5   15.2   14.5               
 20                  13.1                        13.3                      
 21                  13.8                        13.4                      
 22                                              13.5                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps                  21      8     18     19     22     19                
time                308.2  114.3  302.3  303.8  302.9  300.4              


Race# 7 -- 19t Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   4  23     5:12.58 Austin Seim           1 
  2   3  22     5:03.15 Chris Woods          54 
  3   7  22     5:03.94 Travis Sewell        29 
  4   5  22     5:05.17 Mike Dusek           60 
  5   6  22     5:06.29 Roger Seim           58 
  6   2  19     5:04.71 Chad Blanton          8 

                  -- RACE #7 - 19t Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           17.6   13.6   13.3   13.8   13.3   13.6                      
  2           15.6   13.4   13.4   13.4   14.2   13.8                      
  3           14.3   14.9   14.1   13.2   14.0   13.4                      
  4           14.5   13.5   16.1   13.7   13.8   15.1                      
  5           14.6   13.2   13.1   13.9   14.0   14.1                      
  6           16.5   13.9   13.0   13.6   14.1   13.4                      
  7           16.4   13.8   13.1   15.2   13.6   13.6                      
  8           15.2   13.6   13.3   13.2   13.6   13.4                      
  9           17.7   13.5   13.0   13.2   13.4   15.3                      
 10           18.8   13.5   13.1   13.0   13.4   13.3                      
 11           14.2   14.5   13.1   13.9   13.8   13.3                      
 12           14.0   13.7   13.4   13.3   13.5   14.0                      
 13           18.4   13.2   13.5   13.9   13.8   13.5                      
 14           15.3   13.8   13.1   14.6   13.2   13.5                      
 15           14.7   13.7   14.3   13.4   13.3   14.3                      
 16           18.2   13.2   14.8   13.7   13.5   13.9                      
 17           14.0   14.9   13.6   13.0   13.7   14.0                      
 18           18.7   13.9   13.2   16.4   14.4   13.4                      
 19           15.1   13.9   14.1   15.1   18.0   13.9                      
 20                  13.3   12.8   13.6   13.3   13.2                      
 21                  13.6   13.3   13.7   13.5   13.5                      
 22                  13.3   13.5   13.1   13.8   13.4                      
 23                         13.3                                           
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           19     22     23     22     22     22                       
time         304.7  303.1  312.5  305.1  306.2  303.9                     


Race# 8 -- 19t Buggy - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  23     5:09.02 Tom Davies           83 
  2   2  23     5:12.56 Gary Culp            37 
  3   7  21     5:08.73 Johnny Chase         12 
  4   6  20     5:08.44 Mike Taylor          76 
  5   3  17     5:01.55 Wyatt Nash           85 

                  -- RACE #8 - 19t Buggy - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.4   18.4          13.7   16.3   16.2                      
  2           13.4   14.6          13.5   16.0   14.7                      
  3           13.8   17.5          13.3   20.1   14.8                      
  4           13.2   17.0          13.0   15.2   14.6                      
  5           15.0   15.8          12.9   16.1   13.8                      
  6           13.5   20.6          14.2   15.2   14.3                      
  7           13.0   17.9          13.8   15.1   14.2                      
  8           13.1   19.6          13.2   14.2   14.6                      
  9           13.5   14.6          12.9   14.6   15.4                      
 10           13.5   15.2          13.7   14.3   13.8                      
 11           13.5   14.6          13.1   15.5   14.2                      
 12           13.3   21.0          13.0   14.7   15.1                      
 13           13.5   22.1          13.5   14.6   14.9                      
 14           13.2   20.4          13.1   15.1   14.3                      
 15           14.4   16.8          13.0   13.7   13.9                      
 16           13.1   18.5          13.1   14.9   17.3                      
 17           14.0   16.0          13.8   16.0   15.6                      
 18           13.9                 15.7   15.2   13.7                      
 19           13.2                 12.9   16.5   13.9                      
 20           13.2                 12.7   14.0   13.7                      
 21           13.8                 13.1          14.8                      
 22           13.5                 13.1                                    
 23           13.5                 13.6                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           23     17            23     20     21                       
time         312.5  301.5         309.0  308.4  308.7                     


Race# 9 -- Truck Modified - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  22     5:12.78 Blake Cannon          5 
  2   2  21     5:03.59 Tim Rowe             82 
  3   4  20     5:04.58 Ryan Sackett         88 
  4   8   7     1:39.92 Don Skaggs           44 
 --   5  --- DNS ---    Rod Gatewood         80
 --   3  --- DNS ---    Dave Gullickson      68
 --   7  --- DNS ---    Chris Booth          31

                -- RACE #9 - Truck Modified - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           14.1          14.6          13.3          14.0               
  2           13.5          14.2          13.7          14.5               
  3           14.9          16.6          14.6          14.1               
  4           15.0          15.0          13.5          13.7               
  5           13.9          14.6          13.9          14.2               
  6           14.3          14.5          13.6          14.4               
  7           13.7          15.3          13.6          14.6               
  8           13.7          14.4          13.9                             
  9           15.0          15.8          13.6                             
 10           14.6          15.0          13.8                             
 11           13.9          14.5          16.8                             
 12           13.7          15.1          13.4                             
 13           13.5          19.3          13.7                             
 14           13.1          14.3          13.4                             
 15           15.7          14.9          13.7                             
 16           18.3          14.0          16.8                             
 17           13.9          14.1          14.1                             
 18           14.1          17.3          14.1                             
 19           14.2          14.2          15.2                             
 20           14.8          16.0          13.8                             
 21           14.7                        14.7                             
 22                                       14.5                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           21            20            22             7                
time         303.5         304.5         312.7          99.9              


Race# 10 -- Truck Modified - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   7  22     5:02.72 Johnny Chase         13 
  2   3  22     5:07.01 Corby Story          34 
  3   5  21     5:05.76 Greg Williams        73 
  4   6  17     4:44.33 Eric Kessler         15 
  5   2  15     4:02.77 Mike Taylor          78 
 --   4  --- DNS ---    Robert Dunlap        57

               -- RACE #10 - Truck Modified - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           20.3   15.4          13.9   14.1   13.7                      
  2           18.9   13.6          13.6   18.4   14.7                      
  3           14.5   13.5          13.5   14.3   14.1                      
  4           14.0   13.9          15.0   15.4   13.3                      
  5           15.6   14.0          13.7   15.9   14.0                      
  6           14.7   14.5          16.9   15.5   13.8                      
  7           18.4   14.2          14.7   14.6   13.5                      
  8           14.2   14.3          13.7   14.6   13.6                      
  9           15.4   14.0          14.0   40.4   13.5                      
 10           15.7   13.8          14.7   14.5   13.8                      
 11           14.7   13.5          13.4   14.6   13.5                      
 12           19.3   14.0          13.3   14.7   13.7                      
 13           14.7   13.4          16.3   14.0   14.0                      
 14           15.6   13.4          16.3   19.7   14.1                      
 15           16.1   13.5          14.2   13.6   13.3                      
 16                  14.5          14.1   14.4   13.9                      
 17                  13.8          14.5   14.6   13.4                      
 18                  13.5          14.8          13.3                      
 19                  14.0          13.8          13.5                      
 20                  13.7          16.6          13.2                      
 21                  13.9          13.9          14.3                      
 22                  13.6                        13.4                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           15     22            21     17     22                       
time         242.7  307.0         305.7  284.3  302.7                     


Race# 11 -- 4WD Modified - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  24     5:08.48 Tom Davies           84 
  2   6  23     5:02.23 Blake Cannon          4 
  3   3  23     5:11.02 Roger Seim           59 
  4   4  23     5:12.44 Dave Copher          67 
  5   7  21     4:59.79 Christopher DeWinte  64 
 --   5  --- DNS ---    Jack Leighan         17

                -- RACE #11 - 4WD Modified - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.0   13.5   13.4          12.8   13.2                      
  2           12.6   13.4   13.4          13.1   13.7                      
  3           12.4   15.1   13.0          12.8   12.9                      
  4           12.6   14.3   13.5          13.3   13.3                      
  5           12.7   13.2   13.6          12.9   13.6                      
  6           12.3   13.0   13.3          13.2   12.9                      
  7           12.8   13.4   13.5          12.8   15.6                      
  8           13.0   13.0   13.0          12.4   13.4                      
  9           12.3   13.6   13.1          12.4   13.5                      
 10           12.6   16.2   13.6          13.0   15.3                      
 11           12.9   13.5   13.0          12.7   13.0                      
 12           12.6   12.7   12.8          12.8   15.9                      
 13           12.6   12.7   13.2          12.9   13.5                      
 14           12.5   12.8   15.1          13.3   17.8                      
 15           12.7   13.1   14.0          12.5   13.5                      
 16           12.7   13.5   13.8          12.6   13.5                      
 17           12.6   13.2   13.0          13.1   19.2                      
 18           12.6   14.0   17.3          12.6   13.6                      
 19           12.3   13.7   13.4          16.9   13.3                      
 20           13.7   13.0   13.3          12.9   12.9                      
 21           12.9   13.1   13.0          15.1   15.0                      
 22           15.3   12.9   13.1          12.7                             
 23           12.8   12.7   13.0          12.4                             
 24           12.8                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           24     23     23            23     21                       
time         308.4  311.0  312.4         302.2  299.7                     


Race# 12 -- 4WD Modified - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  23     5:07.01 Tim Rowe             81 
  2   2  23     5:07.15 Brian Kinwald         7 
  3   3  20     5:07.35 Robert Dunlap        55 
  4   7   9     2:26.61 Wyatt Nash           86 
  5   4   2     0:32.88 Flynt Nash           71 
 --   8  --- DNS ---    Monty Houston        90

                -- RACE #12 - 4WD Modified - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.0   23.5   14.8   13.3          17.4                      
  2           12.7   17.9   18.0   14.3          17.0                      
  3           16.3   14.7          13.0          20.5                      
  4           12.7   13.5          13.9          14.3                      
  5           12.7   13.4          12.8          18.4                      
  6           12.9   13.6          13.1          13.9                      
  7           12.7   15.0          15.8          13.7                      
  8           12.8   13.2          12.9          16.6                      
  9           12.4   13.4          12.9          14.3                      
 10           12.5   19.0          12.7                                    
 11           12.6   14.3          15.0                                    
 12           19.9   13.4          12.6                                    
 13           12.8   13.0          13.7                                    
 14           12.8   13.6          12.8                                    
 15           13.5   21.5          13.0                                    
 16           13.2   14.3          13.3                                    
 17           12.8   14.3          13.1                                    
 18           12.8   13.8          13.0                                    
 19           13.0   14.4          12.9                                    
 20           12.8   16.7          12.4                                    
 21           13.5                 14.1                                    
 22           12.9                 12.6                                    
 23           12.7                 12.7                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           23     20      2     23             9                       
time         307.1  307.3   32.8  307.0         146.6                     


Race# 13 -- 2WD Modified Buggy - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   2  23     5:11.23 Gary Culp            38 
  2   6  23     5:11.88 Corby Story          33 
  3   8  22     5:05.04 Monty Houston        91 
  4   3  22     5:08.72 Tony Donlin          10 
  5   4  21     5:02.01 Matt Preston         18 
  6   5  19     5:07.49 Flynt Nash           70 
 --   7  --- DNS ---    Jack Leighan         16

             -- RACE #13 - 2WD Modified Buggy - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           13.3    7.0   13.4   14.5   13.4          13.5               
  2           13.2   10.6   13.9   16.6   15.3          14.8               
  3           13.1   16.9   14.0   15.2   14.3          14.4               
  4           13.1   16.8   16.5   17.1   13.4          13.0               
  5           15.8   11.3   15.6   14.7   13.2          13.1               
  6           13.1   14.3   18.3   16.9   13.5          13.3               
  7           13.3   27.4   13.9   15.1   12.9          15.0               
  8           14.1   13.6   13.4   18.2   13.3          14.1               
  9           13.2   13.5   16.1   14.6   13.4          13.5               
 10           13.0   13.5   12.7   16.3   13.0          13.1               
 11           13.4   13.4   13.3   18.6   13.2          12.9               
 12           13.8   13.4   13.6   20.5   13.2          13.1               
 13           13.1   13.4   13.3   20.1   13.2          13.5               
 14           13.9   13.1   13.2   14.1   14.6          13.4               
 15           13.6   12.7   18.3   16.6   13.1          13.3               
 16           13.0   15.2   12.8   13.5   13.3          16.7               
 17           13.4   13.6   12.7   14.4   14.1          13.0               
 18           13.3   13.7   13.2   15.2   13.8          13.8               
 19           13.7   13.3   16.4   14.5   13.3          13.3               
 20           13.0   14.2   13.2          13.4          14.3               
 21           13.5   13.1   13.2          12.9          13.3               
 22           13.4   13.5                 13.3          15.2               
 23           13.8                        13.7                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           23     22     21     19     23            22                
time         311.2  308.7  302.0  307.4  311.8         305.0              


Race# 14 -- 2WD Modified Buggy - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   1  23     5:09.86 Brian Kinwald         6 
  2   7  23     5:12.64 Johnny Chase         11 
  3   5  23     5:12.79 Mike Dusek           61 
  4   4  22     5:05.59 Blake Cannon          3 
  5   6  22     5:12.30 Austin Seim           2 
  6   3  22     5:14.59 Chris Koetsch        28 
  7   2   8     1:44.19 Jeff Phelps          74 

             -- RACE #14 - 2WD Modified Buggy - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    13.3   13.6   13.6   13.7   13.5   14.8   13.5                      
  2    12.9   13.0   13.8   13.6   13.1   13.3   13.5                      
  3    12.9   13.0   14.2   13.3   13.2   13.1   16.0                      
  4    13.1   12.6   14.2   13.9   14.0   15.5   13.1                      
  5    13.2   12.8   13.6   14.8   14.0   13.4   13.4                      
  6    13.1   12.9   13.8   13.6   13.1   17.9   15.0                      
  7    13.8   12.8   14.6   13.5   14.1   14.5   13.5                      
  8    17.6   13.1   15.6   13.7   14.4   13.8   13.3                      
  9    12.7          13.6   13.9   13.3   12.6   13.1                      
 10    12.8          13.8   14.1   13.6   16.7   13.1                      
 11    14.8          13.3   13.0   13.1   13.1   13.3                      
 12    13.9          13.6   13.2   13.1   15.0   13.2                      
 13    12.9          14.0   13.2   13.9   13.8   13.1                      
 14    13.1          15.6   17.0   14.0   12.8   13.4                      
 15    13.0          14.0   13.9   13.2   12.9   13.6                      
 16    13.2          13.9   13.5   13.0   13.6   13.3                      
 17    13.0          13.6   13.4   14.0   13.8   13.0                      
 18    12.9          15.1   13.3   13.1   14.8   13.3                      
 19    12.9          13.4   13.0   13.6   13.2   13.0                      
 20    13.3          17.2   13.3   12.9   12.9   13.1                      
 21    13.0          13.5   16.6   13.0   14.9   15.0                      
 22    14.3          15.4   12.9   15.2   14.9   13.4                      
 23    12.9                        13.2          13.2                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    23      8     22     22     23     22     23                       
time  309.8  104.1  314.5  305.5  312.7  312.2  312.6                     


Race# 1 -- Novice - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   5  18     5:07.91 Anthony Donlin        9 
  2   6  16     5:01.70 Carl Tuma            46 
  3   2  15     5:12.34 Ron Jones            39 
  4   4  13     5:01.67 Caleb Tuma           47 
  5   3  11     5:17.83 Annie Cooper         63 

                    -- RACE #1 - Novice - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           25.2   27.2   23.0   15.7   20.9                             
  2           19.0   34.5   22.0   17.4   19.2                             
  3           19.3   22.3   18.5   19.6   21.6                             
  4           20.5   28.3   27.9   15.0   18.3                             
  5           27.2   28.5   18.6   16.1   16.9                             
  6           24.3   28.0   30.9   14.7   18.1                             
  7           15.8   25.7   20.6   19.2   15.9                             
  8           22.2   32.2   19.8   18.7   19.2                             
  9           19.8   26.1   19.8   15.2   21.1                             
 10           23.2   36.0   30.1   18.1   22.5                             
 11           19.6   28.5   24.2   16.6   18.5                             
 12           17.8          26.4   15.3   17.6                             
 13           20.3          19.0   20.1   15.7                             
 14           20.7                 15.1   17.4                             
 15           16.5                 20.0   20.7                             
 16                                15.4   17.3                             
 17                                16.9                                    
 18                                17.9                                    
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           15     11     13     18     16                              
time         312.3  317.8  301.6  307.9  301.6                            


Race# 2 -- Novice - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   6  19     5:16.14 Scott Sprague        52 
  2   3  19     5:16.91 James Shaver         24 
  3   5  18     5:00.63 Zach Shaver          23 
  4   2  17     5:06.10 Beth Skaggs          43 
  5   4   4     1:08.01 Rich Weir            26 

                    -- RACE #2 - Novice - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           20.3   17.2   16.0   16.5   17.2                             
  2           15.9   15.9   16.5   15.8   15.9                             
  3           17.7   15.7   16.3   16.4   15.6                             
  4           16.8   16.1   19.0   15.0   16.2                             
  5           16.4   17.4          18.8   15.7                             
  6           16.1   16.9          15.8   16.8                             
  7           18.8   16.0          18.5   16.9                             
  8           21.6   16.4          15.3   17.6                             
  9           17.0   17.0          16.6   17.1                             
 10           18.6   16.2          16.4   17.5                             
 11           16.7   18.9          21.3   16.3                             
 12           16.3   15.8          16.7   16.1                             
 13           19.1   16.1          15.9   16.2                             
 14           16.6   17.0          17.8   16.3                             
 15           19.8   16.3          16.0   16.6                             
 16           16.7   16.6          15.8   15.8                             
 17           20.8   16.2          15.6   16.7                             
 18                  16.5          15.6   16.0                             
 19                  17.7                 18.8                             
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           17     19      4     18     19                              
time         306.1  316.9   68.0  300.6  316.1                            


Race# 3 -- 2WD Stock Buggy - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id
  1   3  21     5:05.31 Greg Williams        72 
  2   4  20     5:01.22 Chad Blanton         35 
  3   5  20     5:05.84 Robert Dunlap        56 
  4   7  20     5:09.54 Mikko Maaranen       42 
  5   2  19     5:08.58 Cody Hollen          19 
  6   6  17     5:01.29 Paul Misckhe         41 

               -- RACE #3 - 2WD Stock Buggy - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1           20.0   14.7   14.5   14.2   16.3   14.8                      
  2           14.7   14.1   14.4   17.0   17.3   16.0                      
  3           14.9   15.2   14.0   14.9   19.4   15.0                      
  4           15.3   14.9   17.3   22.0   16.1   16.9                      
  5           15.3   14.8   14.7   15.3   16.1   14.8                      
  6           19.7   14.3   14.1   14.7   17.0   15.3                      
  7           16.1   14.6   14.5   17.7   18.4   15.7                      
  8           16.3   14.2   14.7   14.7   17.5   14.6                      
  9           15.1   14.3   14.3   15.1   17.2   15.1                      
 10           14.6   14.6   14.5   14.3   16.2   14.5                      
 11           18.8   14.5   14.6   13.7   18.7   15.0                      
